INICIO

EQUIPOS

PROXIMOS EVENTOS

TORNEOS FINALIZADOS

ARCHIVOS

FINAL JUDEX 2017
Sábado 4 de Marzo en Montánchez(Cáceres)

19/2/2017

Lugar: Hotel Escuela Vistas de Montánchez (C/Centenales nº55) Montánchez (Cáceres)
Día: Sábado 4 de Marzo 2017
Horario: 10.00-14.00 (4 Rondas)aprox y de 16.00 a 19.00 (3 Rondas) aprox.

Sistema de Juego en Categoría Alevín: Suizo a 7 Rondas. 20 minutos por jugador.
Sistema de Juego en Categoría Benjamín: Suizo a 7 Rondas. 20 minutos por jugador.
Sistema de Juego en Categoría Infantil-Cadete: Suizo a 7 Rondas. 20 minutos por jugador.

Sistemas de Desempate: Se sortearán el orden de los desempates al finalizar la última ronda, entre Bucholtz y Berger se aplicará el Progresivo en caso de empate. Si persiste el empate se hará un sorteo.

Incomparecencias: Aquellos jugadores que falten a la primera ronda sin previo aviso o a 2 rondas serán descalificados. Rogamos a aquellos jugadores que no vayan asistir a las pruebas y a sus monitores que lo comuniquen a la Federación en ajedrezenextremadura@hotmail.com

Arbitraje: Habrá un equipo arbitral designado por la Federación. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.

No se podrán reclamar los emparejamientos que se realizaran mediante programa informático. Salvo error en la introducción de los resultados. Se aplicará el apéndice de Ajedrez Rápido A.4 durante toda la competición.

Los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas Infantiles formarán parte de la selección extremeña para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar.


Desplazamientos: Aquellas entidades que por el número de participantes deseen solicitar un autobús, deberán solicitarlo enviando un email al correo oficial ajedrezenextremadura@hotmail.com antes de las 10.00 Horas del 23 de Febrero, indicando el número de participantes que viajaran en el autobús, así como, el monitor que los acompañará.

Los monitores que acompañen a los participantes deberán velar por su buen comportamiento.

Las acreditaciones que se entregarán al comienzo de la prueba serán intransferibles, la organización puede retirarla en caso de mal uso de la misma. Deben solicitarse al correo ajedrezenextremadura@hotmail.com antes del 2 de Marzo.

Los padres solo podrán acceder al local de juego durante los primeros minutos del comienzo de las rondas 1 y 5 no podrán acceder en las otras rondas. Rogamos que respeten esas indicaciones para el buen funcionamiento de la prueba.

La entrega de premios y obsequios se hará al final de todas las pruebas debiendo permanecer en el local de juego para poder recogerlo.

Para todo lo no previsto en estas bases se regirá por las Leyes de la Fide. La participación en la competición supone la aceptación de las presentes bases.

Nota: Las listas de clasificados se irán publicando durante los días 18, 19 y 20 de Febrero, el plazo para posibles reclamaciones será hasta el 23 de Febrero.

Clasificacion Final Benjamin

Place Name                                     Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg.

  1   Navarro Martinez, Victor                       1224     6.5    33.0 30.00
  2   Gallego Pereira, Javier                                 6      32.5 26.00
  3   Corraliza Gil, Daniel                                   6      30.5 24.00
  4   Diaz Perez, Diego                              1240     6      28.0 22.00
  5   Calero Duran, Alberto                                   5.5    28.5 20.50
  6   Regadera Mateos, Nicolas                                5      33.0 22.00
  7   Caballero Martinez, David                               5      33.0 21.00
  8   Nunez Toledo, Carlos Alonso                             5      31.0 20.00
      Rico Garcia, Carlos                                     5      31.0 20.00
 10   Arroba Gonzalo, Raul                                    5      29.0 18.00
 11   Becerra Gonzalez de las C, Pedro Nicolas                5      28.0 17.00
 12   Aguado Vila, Jesus                                      5      26.5 16.50
 13   Iglesias Sanchez, Alfonso                               5      25.5 18.75
 14   Galapero Bermejo, Martin                                5      24.5 14.50
 15   Elviro Martin, Mario                                    5      23.0 15.00
 16   Martin Caballero, Mauro                                 4      32.0 16.50
 17   Serrano Jimenez, Alberto                                4      30.5 14.50
 18   Cerro Galea, Jaime                                      4      29.5 13.50
      Martin Becerra, Carlos                                  4      29.5 13.50
 20   Monje Alvarez De Toledo, Antonio                        4      29.0 13.00
 21   Rodriguez Munoz, Alberto                                4      28.0 15.00
 22   Carvajal Blanco, Adrian                                 4      27.5 13.50
 23   Marin Gomez-Ladero, Gonzalo                             4      27.5 12.50
 24   Sanchez Martin, Alvaro                                  4      27.0 12.00
 25   Montero Marquez, Hector                                 4      25.0 11.00
 26   Dominguez Vallejo, Marta                 F              4      24.0 12.00
 27   Tolea, Javier                                           4      23.0 11.00
 28   Gamero Lineros, Enrique                                 4      22.5 11.00
 29   Leal de la Calle, Alex                                  4      22.0 11.00
 30   Sanchez P rez, Adrian                                   4      22.0  9.00
 31   Fernandez Abellan, Manuel                               4      21.5 10.50
 32   Martinez Carrion, Jaime                                 4      20.5  9.00
      Sanchez Borja, Jorge                                    4      20.5  9.00
 34   Asensio Miranda, Carlos                                 3.5    27.5 13.00
 35   Gutierrez Toro, Raul                                    3.5    24.0 10.50
 36   Molina Cerrado, Elena                    F              3.5    24.0  7.75
 37   Barrena Garay, Rodrigo                                  3.5    22.5  7.75
 38   Vinuelas Macias, Emilio                                 3      30.0 12.00
 39   Rubio Garcia, Marcos                                    3      29.0  9.00
 40   Perez Gonzalez, Pedro                                   3      28.0  9.00
 41   Gutierrez Toro, David                                   3      27.5 10.00
 42   Perez Gallego, Jorge                                    3      25.5  8.00
 43   Arenas Sanchez, Andres                                  3      24.5  6.00
 44   Hern ndez Alonso, David                                 3      24.0  7.00
 45   Poblaci n Polyanina, Antonio                            3      24.0  6.00
 46   Castela Fuentes, Hugo                                   3      24.0  5.00
 47   Valiente Castro, F tima Luisa            F              3      23.0  8.00
 48   Cano Santos, Marta                       F              3      22.0  7.00
 49   Saavedra Fern ndez, Eva                  F              3      21.5  7.75
 50   Ram rez Ledesma, Gonzalo                                3      21.0  4.00
 51   Vi uelas Mac as, Sof a                   F              3      20.5  7.00
 52   Hornero Garc a, Hugo                                    3      18.5  6.00
 53   Leal Pobre, Roc o                        F              3      18.0  5.00
 54   Zarandieta Horrillo, Marco                              3      15.5  1.00
 55   Hinchado Espina, Mateo                                  2      25.5  6.00
 56   Mart n Montes, Asher                                    2      24.0  5.00
 57   Llorente L pez, Yanira                   F              2      22.5  3.00
 58   L pez Mora, Aniela                       F              2      22.0  3.00
 59   Palomar Carrizosa, Pedro                                2      19.5  4.00
 60   Lucas Burcio, Oriol                                     2      19.5  1.00
 61   Clavero Rodrigo, Juan Jos                               2      18.5  2.00
 62   G mez Verdejo, Bryan                                    2      17.5  2.00
      Jim nez Casta ares, Juan                                2      17.5  2.00
 64   Ben tez Mart n, Andrea                   F              2      16.0  4.00
 65   Mart n Redondo, Sara                     F              1      22.0  2.00
 66   Parra Garc a, Candela                    F              1      20.0  3.00
 67   Ramos Ba os, Alejandro                                  1      16.0  0.00
 68   Fern ndez Abell n, Pilar                 F              0      17.5  0.00
 69   Mancha N  ez, Laura                      F              0       5.5  0.00

Cross Table

No Name                                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Navarro Mart nez, V ctor                       1224 58:W 19:W 20:W  3:W  2:W  4:D  8:W
2  Gallego Pereira, Javier                              9:W 38:W 47:W 10:W  1:L 11:W  6:W
3  Corraliza Gil, Daniel                               42:W 39:W 17:W  1:L 24:W 12:W  7:W
4  D az P rez, Diego                              1240 57:W 55:W 41:W 18:W  7:W  1:D  5:D
5  Calero Dur n, Alberto                               36:W 50:W  6:L 16:W 39:W 23:W  4:D
6  Regadera Mateos, Nicol s                            14:W 22:W  5:W  7:L 26:W 37:W  2:L
7  Caballero Mart nez, David                           32:W 40:W  8:W  6:W  4:L 17:W  3:L
8  N  ez Toledo, Carlos Alonso                         46:W 11:W  7:L 43:W 18:W 10:W  1:L
9  Rico Garc a, Carlos                                  2:L 53:W 14:W 22:W 10:L 18:W 31:W
10 Arroba Gonzalo, Ra l                                23:W 65:W 16:W  2:L  9:W  8:L 19:W
11 Becerra Gonz lez de las C, Pedro Nicol s            56:W  8:L 25:W 40:W 19:W  2:L 20:W
12 Aguado Vila, Jes s                                  60:W 16:L 35:W 20:W 44:W  3:L 23:W
13 Iglesias S nchez, Alfonso                           27:D 34:D 38:L 45:W 33:W 24:W 17:W
14 Galapero Bermejo, Mart n                             6:L 36:W  9:L 66:W 50:W 40:W 21:W
15 Elviro Mart n, Mario                                45:W 17:L 21:L 65:W 25:W 39:W 16:W
16 Mart n Caballero, Mauro                             37:W 12:W 10:L  5:L 29:W 22:W 15:L
17 Serrano Jim nez, Alberto                            52:W 15:W  3:L 41:W 34:W  7:L 13:L
18 Cerro Galea, Jaime                                  59:W 21:W 24:W  4:L  8:L  9:L 35:W
19 Mart n Becerra, Carlos                              34:W  1:L 54:W 38:W 11:L 27:W 10:L
20 Monje  lvarez De Toledo, Antonio                    48:W 43:W  1:L 12:L 46:W 26:W 11:L
21 Rodr guez Mu oz, Alberto                            28:W 18:L 15:W 26:L 41:W 44:W 14:L
22 Carvajal Blanco, Adri n                             25:W  6:L 59:W  9:L 32:W 16:L 34:W
23 Mar n G mez-Ladero, Gonzalo                         10:L 64:W 30:W 51:W 37:W  5:L 12:L
24 S nchez Mart n,  lvaro                              44:W 61:W 18:L 29:W  3:L 13:L 41:W
25 Montero M rquez, H ctor                             22:L 28:W 11:L 62:W 15:L 55:W 48:W
26 Dom nguez Vallejo, Marta                 F          40:L 56:W 45:W 21:W  6:L 20:L 39:W
27 Tolea, Javier                                       13:D 49:D 29:L 56:W 55:W 19:L 53:W
28 Gamero Lineros, Enrique                             21:L 25:L 60:W 49:W 30:L 50:W 40:W
29 Leal de la Calle,  lex                              38:L 67:W 27:W 24:L 16:L 42:W 45:W
30 S nchez P rez, Adri n                               55:L  0:W 23:L 57:W 28:W 35:L 52:W
31 Fern ndez Abell n, Manuel                           67:W 47:L 39:L 36:W 42:W 38:W  9:L
32 Mart nez Carr n, Jaime                               7:L 68:W 43:L 48:W 22:L 46:W 38:W
33 S nchez Borja, Jorge                                41:L 57:W 34:L 58:W 13:L 63:W 44:W
34 Asensio Miranda, Carlos                             19:L 13:D 33:W 35:W 17:L 43:W 22:L
35 Guti rrez Toro, Ra l                                49:D 51:W 12:L 34:L 61:W 30:W 18:L
36 Molina Cerrado, Elena                    F           5:L 14:L 63:W 31:L 64:W 62:W 37:D
37 Barrena Garay, Rodrigo                              16:L 60:W 65:W 42:W 23:L  6:L 36:D
38 Vi uelas Mac as, Emilio                             29:W  2:L 13:W 19:L 47:W 31:L 32:L
39 Rubio Garc a, Marcos                                62:W  3:L 31:W 46:W  5:L 15:L 26:L
40 P rez Gonz lez, Pedro                               26:W  7:L 61:W 11:L 43:W 14:L 28:L
41 Guti rrez Toro, David                               33:W 54:W  4:L 17:L 21:L 49:W 24:L
42 P rez Gallego, Jorge                                 3:L 52:W 48:W 37:L 31:L 29:L 62:W
43 Arenas S nchez, Andr s                              69:W 20:L 32:W  8:L 40:L 34:L 56:W
44 Hern ndez Alonso, David                             24:L 66:W 49:W 47:W 12:L 21:L 33:L
45 Poblaci n Polyanina, Antonio                        15:L 63:W 26:L 13:L 60:W 58:W 29:L
46 Castela Fuentes, Hugo                                8:L 69:+ 50:W 39:L 20:L 32:L 59:W
47 Valiente Castro, F tima Luisa            F          63:W 31:W  2:L 44:L 38:L 53:L 57:W
48 Cano Santos, Marta                       F          20:L 58:W 42:L 32:L 51:W 56:W 25:L
49 Saavedra Fern ndez, Eva                  F          35:D 27:D 44:L 28:L 57:W 41:L 61:W
50 Ram rez Ledesma, Gonzalo                            68:W  5:L 46:L 61:W 14:L 28:L 55:W
51 Vi uelas Mac as, Sof a                   F          53:W 35:L 55:W 23:L 48:L 52:L 58:W
52 Hornero Garc a, Hugo                                17:L 42:L 56:L 60:W 66:W 51:W 30:L
53 Leal Pobre, Roc o                        F          51:L  9:L 66:L 68:W 59:W 47:W 27:L
54 Zarandieta Horrillo, Marco                           0:W 41:L 19:L 64:L 58:L 65:W 68:W
55 Hinchado Espina, Mateo                              30:W  4:L 51:L 59:W 27:L 25:L 50:L
56 Mart n Montes, Asher                                11:L 26:L 52:W 27:L 63:W 48:L 43:L
57 Llorente L pez, Yanira                   F           4:L 33:L 64:W 30:L 49:L 66:W 47:L
58 L pez Mora, Aniela                       F           1:L 48:L 68:W 33:L 54:W 45:L 51:L
59 Palomar Carrizosa, Pedro                            18:L 62:W 22:L 55:L 53:L 64:W 46:L
60 Lucas Burcio, Oriol                                 12:L 37:L 28:L 52:L 45:L 68:W 65:W
61 Clavero Rodrigo, Juan Jos                           66:W 24:L 40:L 50:L 35:L 67:W 49:L
62 G mez Verdejo, Bryan                                39:L 59:L 67:W 25:L 65:W 36:L 42:L
63 Jim nez Casta ares, Juan                            47:L 45:L 36:L 67:W 56:L 33:L 66:W
64 Benitez Martin, Andrea                   F          65:L 23:L 57:L 54:W 36:L 59:L 67:W
65 Martin Redondo, Sara                     F          64:W 10:L 37:L 15:L 62:L 54:L 60:L
66 Parra Garcia, Candela                    F          61:L 44:L 53:W 14:L 52:L 57:L 63:L
67 Ramos Banos, Alejandro                              31:L 29:L 62:L 63:L 68:W 61:L 64:L
68 Fernandez Abellan, Pilar                 F          50:L 32:L 58:L 53:L 67:L 60:L 54:L
69 Mancha Nunez, Laura                      F          43:L 46:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificacion Final Alevin

Place Name                                       Feder Rtg  Loc Score Buch. Berg.

  1   LOBATO BRAVO, PABLO                        ALEV  1484     6      34.0 29.00
  2   D AZ GARC A, MAR A DEL PILAR               ALEV           6      30.5 24.50
  3   L PEZ GARC A, ALEJANDRO                    ALEV           6      30.0 24.00
  4   PE A TIENZA,  SCAR                         ALEV           5.5    31.5 22.75
  5   GONZ LEZ GALLARDO, SARA                    ALEV  1305     5.5    27.0 19.25
  6   GORDILLO RODR GUEZ, DAVID                  ALEV           5      35.0 23.50
  7   DOM NGUEZ NU EZ, LUC A                     ALEV           5      29.5 18.00
  8   P REZ GONZ LEZ, JORGE                      ALEV           5      28.5 18.50
  9   RUBIO ALONSO, IV N                         ALEV           5      28.0 19.00
 10   JIM NEZ S NCHEZ, DAVID                     ALEV           5      28.0 18.00
 11   GONZ LEZ BALLESTEROS, JORGE                ALEV           5      24.5 16.00
 12   FERN NDEZ ROBLEDO, JUAN                    ALEV           4.5    25.5 13.75
 13   POZAS GONZ LEZ, DIEGO                      ALEV           4.5    20.0 11.75
 14   JIM NEZ POBRE, ABRIL                       ALEV           4      29.5 14.00
 15   MIGUEL CARRERA, CARLOTA                    ALEV           4      28.0 14.00
 16   BACHILLER MART N, PABLO                    ALEV           4      28.0 11.50
 17   AGUADO VIL , M RIAM                        ALEV           4      27.5 14.00
 18   DEL R O CALLE, MANUEL                      ALEV           4      27.5 13.50
 19   LEAL POBRE, DIEGO                          ALEV           4      27.5 12.00
 20   HINCHADO ESPINA, LUCAS                     ALEV           4      27.0 12.50
 21   LE N MORENO, V CTOR                        ALEV           4      26.0 14.00
 22   SORIA MAESTRE, MARCO                       ALEV           4      26.0  9.50
 23   MART N BECERRA, JAVIER                     ALEV           4      25.0 12.00
      SAAVEDRA FERN NDEZ, DANIEL                 ALEV           4      25.0 12.00
 25   TIRADO DOM NGUEZ, JAVIER                   ALEV           4      24.0  8.00
 26   MENA FUENTES, V CTOR                       ALEV           4      20.0  9.00
 27   PALOMAR CARRIZOSA, ROSA                    ALEV           3.5    27.0 11.25
 28   ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQU N               ALEV           3.5    26.0 10.75
 29   JIM NEZ ARROBA, PAULA                      ALEV           3.5    22.5  8.25
 30   GARC A DE TENA, JUAN                       ALEV           3      28.0 11.50
 31   MASERO YONTE, ABEL                         ALEV           3      27.0  8.00
 32   CUEVAS GONZ LEZ, DANIEL                    ALEV           3      25.0  9.00
 33   M RQUEZ BAUTISTA, DAR O                    ALEV           3      24.5  7.00
 34   LOPEZOSA FERRERA, ADRI N                   ALEV           3      24.0  7.00
 35   GARC A DE BLANES FUENTES, FERNANDO SENADOR ALEV           3      23.0  6.00
 36   RODR GUEZ GONZ LEZ, ADRI N                 ALEV           3      22.5  8.00
 37   MART N DE RODRIGO MERCH N, DAR O           ALEV           3      22.0  8.00
 38   GONZ LEZ STIFIUC,  NGEL ISUS               ALEV           3      22.0  6.00
 39   GAL N GARC A, JUAN PEDRO                   ALEV           3      20.0  8.00
 40   GONZALEZ TRINIDAD, DAVID                   ALEV           3      20.0  6.00
 41   ESPINO GOMEZ, TOMAS                        ALEV           3      17.0  5.00
 42   LOPEZ ALONSO, MARCO ANTONIO                ALEV           2.5    25.0  8.25
 43   LOPEZ PEREZ, MARIO                         ALEV           2      24.0  4.00
 44   SANTOS POBRE, VICTORIA                     ALEV           2      22.5  2.00
 45   BARRERA L PEZ, JES S                       ALEV           2      21.5  5.00
 46   POZO G MEZ, LUIS LE N                      ALEV           2      21.5  2.00
 47   GAL N MART NEZ, FRANCISCO ANTONIO          ALEV           2      20.0  2.00
 48   BORRERO GONZ LEZ, JUAN MANUEL              ALEV           2      19.5  1.00
 49   BARROSO SANCHEZ, ANDREA                    ALEV           2      17.5  3.00
      MOLINA SUAREZ, ALEJANDRA                   ALEV           2      17.5  3.00
 51   COLLADO CARRERO, ALBA                      ALEV           2      16.5  3.00
 52   RODRIGUEZ ACEITUNO, INES                   ALEV           1      22.0  0.00
 53   SAEZ BORRERO, KARLA                        ALEV           1      19.5  0.00
 54   CARRASCAL RODR GUEZ, JUAN PABLO            ALEV           0       0.0  0.00

Cross Table

No Name                                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  LOBATO BRAVO, PABLO                        ALEV  1484 19:W 10:W 14:W  6:L  3:W 20:W  2:W
2  D AZ GARC A, MAR A DEL PILAR               ALEV       31:W 34:W 15:W  4:W  6:W 16:W  1:L
3  L PEZ GARC A, ALEJANDRO                    ALEV       45:W 32:W  5:W 18:W  1:L  7:W 12:W
4  PE A TIENZA,  SCAR                         ALEV       47:W  7:W 16:W  2:L 17:W  6:W  5:D
5  GONZ LEZ GALLARDO, SARA                    ALEV  1305 52:W 25:W  3:L 28:W 14:W 23:W  4:D
6  GORDILLO RODR GUEZ, DAVID                  ALEV        9:W 27:W  8:W  1:W  2:L  4:L 23:W
7  DOM NGUEZ NU EZ, LUC A                     ALEV       26:W  4:L 33:W 43:W  8:W  3:L 21:W
8  P REZ GONZ LEZ, JORGE                      ALEV       35:W 29:W  6:L 11:W  7:L 38:W 20:W
9  RUBIO ALONSO, IV N                         ALEV        6:L 38:W 19:W 10:W 20:L 30:W 14:W
10 JIM NEZ S NCHEZ, DAVID                     ALEV       22:W  1:L 36:W  9:L 31:W 25:W 16:W
11 GONZ LEZ BALLESTEROS, JORGE                ALEV       46:W 15:L 31:W  8:L 33:W 24:W 19:W
12 FERN NDEZ ROBLEDO, JUAN                    ALEV       50:W 28:D 17:L 29:W 35:W 27:W  3:L
13 POZAS GONZ LEZ, DIEGO                      ALEV       30:L 40:W 49:W 20:L 42:D 47:W 27:W
14 JIM NEZ POBRE, ABRIL                       ALEV       44:W 17:W  1:L 15:W  5:L 22:W  9:L
15 MIGUEL CARRERA, CARLOTA                    ALEV       41:W 11:W  2:L 14:L 19:L 35:W 32:W
16 BACHILLER MART N, PABLO                    ALEV       42:W 43:W  4:L 34:W 21:W  2:L 10:L
17 AGUADO VIL , M RIAM                        ALEV       21:W 14:L 12:W 42:W  4:L 19:L 37:W
18 DEL R O CALLE, MANUEL                      ALEV       37:W 33:W 24:W  3:L 23:L 21:L 28:W
19 LEAL POBRE, DIEGO                          ALEV        1:L 53:W  9:L 36:W 15:W 17:W 11:L
20 HINCHADO ESPINA, LUCAS                     ALEV       24:L 52:W 50:W 13:W  9:W  1:L  8:L
21 LE N MORENO, V CTOR                        ALEV       17:L 44:W 22:W 24:W 16:L 18:W  7:L
22 SORIA MAESTRE, MARCO                       ALEV       10:L  0:W 21:L 40:W 29:W 14:L 30:W
23 MART N BECERRA, JAVIER                     ALEV       32:L 48:W 35:W 30:W 18:W  5:L  6:L
24 SAAVEDRA FERN NDEZ, DANIEL                 ALEV       20:W 30:W 18:L 21:L 43:W 11:L 38:W
25 TIRADO DOM NGUEZ, JAVIER                   ALEV        0:W  5:L 42:L 48:W 34:W 10:L 33:W
26 MENA FUENTES, VICTOR                       ALEV        7:L 39:L 51:W 47:W 30:L 43:W 34:W
27 PALOMAR CARRIZOSA, ROSA                    ALEV       39:W  6:L 29:D 41:W 28:W 12:L 13:L
28 ROMERO RAMIRO, MARCO JOAQUIN               ALEV       40:W 12:D 32:W  5:L 27:L 42:W 18:L
29 JIMENEZ ARROBA, PAULA                      ALEV       53:W  8:L 27:D 12:L 22:L 36:W 42:W
30 GARCIA DE TENA, JUAN                       ALEV       13:W 24:L 37:W 23:L 26:W  9:L 22:L
31 MASERO YONTE, ABEL                         ALEV        2:L 41:W 11:L 39:W 10:L 32:L 45:W
32 CUEVAS GONZ LEZ, DANIEL                    ALEV       23:W  3:L 28:L 37:L 46:W 31:W 15:L
33 MARQUEZ BAUTISTA, DARIO                    ALEV       51:W 18:L  7:L 45:W 11:L 40:W 25:L
34 LOPEZOSA FERRERA, ADRIAN                   ALEV       48:W  2:L 39:W 16:L 25:L 49:W 26:L
35 GARC A DE BLANES FUENTES, FERNANDO SENADOR ALEV        8:L 46:W 23:L 50:W 12:L 15:L 51:W
36 RODR GUEZ GONZ LEZ, ADRIAN                 ALEV       38:W 45:L 10:L 19:L 41:W 29:L 47:W
37 MART N DE RODRIGO MERCH N, DARIO           ALEV       18:L 51:W 30:L 32:W 38:L 39:W 17:L
38 GONZ LEZ STIFIUC,  NGEL ISUS               ALEV       36:L  9:L 53:W 44:W 37:W  8:L 24:L
39 GAL N GARC A, JUAN PEDRO                   ALEV       27:L 26:W 34:L 31:L 44:W 37:L 43:W
40 GONZALEZ TRINIDAD, DAVID                   ALEV       28:L 13:L 48:W 22:L 45:W 33:L 49:W
41 ESPINO G MEZ, TOM S                        ALEV       15:L 31:L 46:W 27:L 36:L 52:W 44:W
42 L PEZ ALONSO, MARCO ANTONIO                ALEV       16:L 49:W 25:W 17:L 13:D 28:L 29:L
43 L PEZ P REZ, MARIO                         ALEV       49:W 16:L 45:W  7:L 24:L 26:L 39:L
44 SANTOS POBRE, VICTORIA                     ALEV       14:L 21:L  0:W 38:L 39:L 50:W 41:L
45 BARRERA L PEZ, JES S                       ALEV        3:L 36:W 43:L 33:L 40:L 46:W 31:L
46 POZO G MEZ, LUIS LE N                      ALEV       11:L 35:L 41:L 51:W 32:L 45:L  0:W
47 GALAN MARTINEZ, FRANCISCO ANTONIO          ALEV        4:L 50:L 52:W 26:L 53:W 13:L 36:L
48 BORRERO GONZALEZ, JUAN MANUEL              ALEV       34:L 23:L 40:L 25:L 51:L  0:W 53:W
49 BARROSO SANCHEZ, ANDREA                    ALEV       43:L 42:L 13:L 52:W 50:W 34:L 40:L
50 MOLINA SUAREZ, ALEJANDRA                   ALEV       12:L 47:W 20:L 35:L 49:L 44:L 52:W
51 COLLADO CARRERO, ALBA                      ALEV       33:L 37:L 26:L 46:L 48:W 53:W 35:L
52 RODRIGUEZ ACEITUNO, INES                   ALEV        5:L 20:L 47:L 49:L  0:W 41:L 50:L
53 SAEZ BORRERO, KARLA                        ALEV       29:L 19:L 38:L  0:W 47:L 51:L 48:L
54 CARRASCAL RODR GUEZ, JUAN PABLO            ALEV        0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificacion Final Infantil-Cadete

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch.

  1   FERN NDEZ CAMELLO, ALEJANDRO      CAD   1979      6.5   29.75  31.5
  2   JARAMAGO LEDO, JAVIER             INF   1559      6     25.00  29.5
  3   G NZALEZ MU OZ,  NGEL             INF   1380      5.5   21.75  28.5
  4   PASCUAL MART NEZ, DANIEL          INF   1229      5.5   16.00  24.0
  5   DOBLADO MU OZ, ALEJANDRO          CAD   1572      5     21.00  31.0
  6   DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE        INF   1502      5     20.50  32.0
  7   S NCHEZ S NCHEZ, ALEJANDRO        INF             5     18.00  25.0
  8   V LEZ VIZCA NO, ANTONIO           INF   1550      5     17.50  30.0
  9   REDONDO MOR N, C SAR              CAD             5     16.50  25.5
 10   DONAIRE NIETO, DANIEL             INF   1343      5     16.00  32.0
 11   MANCHA NU EZ,  NGELA              CAD   1245      5     14.50  24.0
 12   P REZ DE VARGAS P REZ, LAURA      CAD        1438 4.5   17.00  29.5
 13   LANCHARRO DELGADO, MIGUEL         INF   1269      4.5   16.00  26.5
 14   MART N BANDERAS, IV N             INF             4.5   13.25  22.5
 15   DEL CASTILLO TORO, CONRADO        INF             4.5   13.00  24.0
 16   ELVIRA HERN NDEZ, ANDR S          INF             4.5   11.25  22.5
 17   GARC A TOM , DAVID                INF   1065      4     15.00  30.0
 18   S NCHEZ JIM NEZ, CARLA            CAD   1191      4     14.00  27.5
 19   S NCHEZ JIM NEZ, FABIO            INF   1021      4     13.50  28.0
 20   SAAVEDRA FERN NDEZ, JUAN          CAD             4     13.00  24.5
 21   MATEOS MANZANO, JAVIER            CAD             4     12.00  23.5
 22   PAREJO PINEDA, JES S              INF             4     12.00  23.0
 23   GOMEZ DE LA LLAVE, LUIS GERM N    CAD             4     11.00  24.5
 24   CORRIONERO FERN NDEZ, MATEO       CAD             4      9.50  27.5
 25   CORRIONERO FERN NDEZ, SAMUEL      INF             4      8.00  18.5
 26   HIDALGO S NCHEZ, MIGUEL           INF   1228      3.5   12.25  27.0
 27   JIM NEZ P REZ, B RBARA            INF             3.5   11.75  26.0
 28   BUENO MARTINEZ, M XIMO LUIS       INF   1201      3.5   10.25  29.0
 29   CABELLO G NZALEZ, ANTONIO GABRIEL INF             3.5    8.25  21.5
 30   GONZ LEZ SALGUERO, DANIEL         INF             3     11.50  26.0
 31   GALAPERO BERMEJO, JOSE LUIS       INF        1430 3     11.00  31.5
 32   S NCHEZ PATO, CLAUDIA             INF             3      9.00  24.5
 33   L PEZ MORA, DANIEL FERNANDO       INF             3      8.50  21.5
 34   FUENTES MACIAS, JORGE             CAD             3      8.00  27.0
 35   S NCHEZ BORJA, ROGER              INF             3      7.00  21.0
 36   ARROBA MART NEZ, DANIEL           INF             3      6.00  21.0
 37   VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO FCO.   INF             3      5.50  26.0
 38   BEN TEZ GAL N, ZENAIDA            INF             3      5.50  25.0
 39   CERRO GALEA, MARCOS               INF             3      5.00  20.5
 40   CASTA ON CINTADO, CARLOS          INF             3      5.00  20.0
 41   CANDELARIO RODRIGUEZ, EVA         INF             3      5.00  19.0
 42   RODR GUEZ DE LA CALLE, MARCOS     INF             2.5    7.25  26.5
 43   SU REZ V ZQUEZ, ALEJANDRO         INF             2.5    3.75  25.5
