INICIO

EQUIPOS

PROXIMOS EVENTOS

TORNEOS FINALIZADOS

ARCHIVOS

XXIV TORNEO DE AJEDREZ BIBLIOTECA MARCOS SUAREZ

Domingo 15 de Diciembre del 2024

15/12/2024

Javier Parra del Club Ajedrez Santa Isabel se quedó muy cerca de ganar este torneo tradicional por Navidad que en muchas ocasiones ha tenido representación del Club Ajedrez Santa Isabel, y es que no andamos presumiendo en las RRSS que si vamos a este o al otro o que vamos a todos…ah que el club del presumido no tuvo representación, carai…¿Qué raro?.

Hay un refrán que viene acorde, “dime de que presumes y te diré de que careces”…bueno bueno que nos desviamos del tema. No leer las tonterías y payasadas nos hace tener mejor vida, haganlo verán que bien les sienta.

Javier finalizó en segunda posición con 6 de 7 tan solo perdiendo con el insuperable Adrián Sánchez del Club Ajedrez Almendralejo, un habitual en los torneos de nuestra entidad. Ya son 14 ediciones de este torneo que ha contado entre los ganadores a jugadores del club y otros se han quedado muy cerca, ganadores como Francisco José o Alejandro García Molero.

Se dieron un montón de premios y libros muy muy buenos que hemos podido ver.

Gran trabajo de Francisco Macías año tras año con una muy buena participación. Nos hubiera gustado que más participantes de nuestra entidad fueran, pero entre unas cosas y otra no pudo ser.

Os dejamos con las bases del torneo, clasificación y cuadro del torneo.

BASES DEL TORNEO

El 15 de diciembre se realizará el XXIV torneo de ajedrez infantil Biblioteca Marcos Suárez en los salones del Hotel Acosta Centro, en la Plaza de Extremadura S/Nº, cedido gentilmente por su dueño y donde tendremos una sala amplia para jugar, además de disfrutar de la gran cafetería que hay allí y con conexión wi-fi gratuita.
Bases del Torneo Biblioteca 'Marcos Suárez' en Almendralejo.

El torneo se disputará en sistema suizo a 7 rondas, con partidas de 10'+3" por jugador. Habrá cuatro categorías y 3 trofeos en todas ellas. Y regalo para todos los participantes.

Absoluta (2008-2011)
Sub 12 (2012-2013)
Sub 10 (2014-2015)
Sub 8 (2016- y siguientes)
El horario de juego será este:

Ronda 1.- 10.00 a 10.25 horas
Ronda 2.- 10.30 a 10.55 horas
Ronda 3.- 11.00 a 11.25 horas
Ronda 4.- 11.30 a 11.55 horas
Ronda 5.- 12.00 a 12.25 horas
Ronda 6.- 12.30 a 12.55 horas
Ronda 7.- 13.00 a 13.25 horas
El sistema de desempate se sorteará tras la disputa de la última ronda.
Para inscribirse, se puede hacer por email a la dirección fundacionruylopez@gmail.com

Por móvil: 640 294 612
El plazo de inscripción se cerrará el viernes 13 de diciembre a las 20.00 horas. Siempre y cuando no se haya completado la lista de 60 jugadores. Se mantendrá informado por este blog a todos los padres, madres y jugadores de los inscritos a diario.
La entrega de premios será instantes después de finalizado el torneo, ha de estar presente el participante en la entrega del premio, sino, no se dará a otra persona.

Las categorías se premian por importancia, es decir, si hubiera algún jugador de una categoría inferior (Sub 12, Sub 10 o Sub 8) que quedase entre los 3 primeros, se le pondría como campeón de esa categoría, excepto si es campeón del torneo en la General.

Clasificación Final

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Sanchez Perez, Adrian            ABS   1608      6.5     25.0    23.5  33.5
  2   Parra Murciano, Javier           ABS   1586      6       26.0    24.5  34.0
  3   Martin Perez, Nicolas            ABS        1551 6       24.0    22.5  31.0
  4   Gonzalez Llanos, Javier          Abs             5.5     22.0    22.0  31.5
  5   De Vega Tribino, Ricardo         ABS   1551      5       24.0    20.0  28.5
  6   Fontecha Castro, Maria           S12        1540 5       23.0    21.0  28.5
  7   Hernandez Ortiz, Víctor          ABS             5       20.0    23.5  33.5
  8   Sirbu, Emilian                   ABS        1598 5       19.0    21.0  29.0
  9   Acosta Choursan, Hector          S12   1546      5       18.0    19.0  27.5
 10   Martinez Hernandez, Juan Antonio ABS        1546 5       16.0    19.0  26.0
 11   Hernandez Gordillo, Jorge        S12        1529 4.5     19.5    21.0  30.0
 12   Sirbu, Felician                  S12             4.5     19.5    18.0  26.5
 13   Tolea, Eric                      ABS             4       19.0    19.0  28.0
 14   Cordero Collado, Juan Jose       ABS             4       18.0    21.5  29.5
 15   Travado Valdeon, Ruben           S12             4       18.0    19.0  26.5
 16   Toro Cerrato, Daniel             S12   1466      4       18.0    17.5  24.5
 17   Dominguez Macias, Paula          S12             4       17.0    15.5  22.0
 18   Monge Caceres, Daniel            ABS             4       16.5    18.0  25.5
 19   Nieto Romero, Alvaro             S12             4       16.0    18.0  24.5
 20   Lavado Rivera, Javier            ABS             4       14.0    18.0  25.5
 21   Martin Perez, Rosa               S12             4       14.0    17.0  23.5
 22   Montanez Martinez, Manuel        S10             4       14.0    16.0  23.0
 23   Cano Martinez, Alejandro         ABS             4       12.0    16.5  22.5
 24   Garcia Gomez, Julio              S12             4       11.0    17.5  25.5
 25   Villegas Suarez-Barcena, Alberto S12        1553 3.5     17.0    20.5  28.5
 26   Montano Torrado, Diego           S12             3.5     11.5    17.0  23.5
 27   Tolea, Antony                    S10             3.5      9.5    16.5  22.0
 28   Ramos Martinez, Sergio           S12             3       18.0    21.0  28.0
 29   Mocanu, Dario Andrei             S12             3       15.0    18.0  25.5
 30   Fernandez Gaspar, Mara           S12             3       14.0    18.5  25.0
 31   Cojocaru Tudosa, Nicolas         S8              3       14.0    15.5  21.0
 32   Duran Ibarra, Nathan             S10             3       14.0    15.0  21.5
 33   Ureche, Lucas Samuel             S12             3       13.0    16.0  22.5
 34   Arroyo Blanco, Angel             S10             3       11.0    17.0  23.5
 35   Garcia Rodriguez, Julia          S12             3       11.0    16.0  23.5
 36   Fernandez Barroso, Daniel        S10             3        9.0    14.5  21.0
 37   Acosta Jurado, Rodrigo           S8              3        9.0    11.5  16.0
 38   Rastrollo Guerrero, Diego        S8              2.5     14.5    16.5  23.5
 39   Gallarin Mayo, Juan              S10             2.5     12.5    17.0  23.5
 40   Acosta Choursan, Manuel          S10             2.5      9.5    15.0  20.5
 41   Abadia Nieto, Asier              S10             2.5      6.0    12.0  16.5
 42   Mancera Castro, Alex             S8              2       12.0    21.0  29.0
 43   Moran Calderon, Felipe           S10             2       10.0    18.0  24.5
 44   Trejo Gallardo, Adriana          S8              2        7.0    15.0  20.5
 45   Gonzalez Gordillo, Marcos        S10             2        7.0    14.0  19.5
 46   Carrascal Alvarez, Lucas         S8              2        6.0    12.5  17.0
 47   Sanchez García, Nacho            S10             2        4.0    12.5  16.5
 48   Castaneda Martinez, Marcos       S8              1.5      7.0    14.5  20.0
 49   Hernandez Alvarez, Martina       S10             1        2.0    12.5  18.0
 50   Luis Lorenzo, Sanchez Merchan    S12             0        0.0     5.5   5.5
 51   Melean Danzaine, John Sebastian  S12             0        0.0     4.0   4.0
 52   Bote Leal, Alvaro                S12             0        0.0     1.5   1.5

Cuadro del Torneo

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Sanchez Perez, Adrian            ABS   1608 27:W 30:D 48:W  5:W  4:W  2:W  3:W
2.  Parra Murciano, Javier           ABS   1586 28:W 32:W 11:W  8:W  3:W  1:L 10:W
3.  De Vega Tribino, Ricardo         ABS   1551 29:W 35:W 25:W 10:W  2:L 21:W  1:L
4.  Acosta Choursan, Hector          S12   1546 30:L 41:W 28:W 35:W  1:L 38:W 22:W
5.  Toro Cerrato, Daniel             S12   1466 31:W 38:W 44:L  1:L 35:W 43:W 30:L
6.  Sirbu, Emilian                   ABS        32:L 24:W 39:W 36:W 22:W 10:L 48:W
7.  Villegas Suarez-Barcena, Alberto S12        33:W 39:D 30:L 13:W 17:W 47:L 11:L
8.  Martin Perez, Nicolas            ABS        34:+ 40:W 45:W  2:L 30:W 32:W 47:W
9.  Martinez Hernandez, Juan Antonio ABS        35:L 27:W 32:L 33:W 36:W 44:W 50:W
10. Fontecha Castro, Maria           S12        36:W 42:W 50:W  3:L 44:W  6:W  2:L
11. Hernandez Gordillo, Jorge        S12        37:+ 43:W  2:L 38:W 47:D 30:L  7:W
12. Abadia Nieto, Asier              S10        38:L 28:L 15:L 31:W 27:L 19:D 51:W
13. Acosta Choursan, Manuel          S10        39:L 29:W 33:D  7:L 52:L 15:L 19:W
14. Acosta Jurado, Rodrigo           S8         40:L 31:W 35:L 26:L 41:L 46:W 29:W
15. Arroyo Blanco, Angel             S10        41:D 50:L 12:W 39:L 33:L 13:W 49:D
16. Bote Leal, Alvaro                S12        42:-   :    :    :    :    :    : 
17. Cano Martinez, Alejandro         ABS        43:L 33:L 29:W 27:W  7:L 35:W 38:W
18. Carrascal Alvarez, Lucas         S8         44:L 36:L 31:W 28:L 42:L 51:L   :W
19. Castaneda Martínez, Marcos       S8         45:L 46:W 36:L 40:L 49:L 12:D 13:L
20. Cojocaru Tudosa, Nicolas         S8         46:W 44:L 38:L 51:W 40:W 48:L 43:L
21. Cordero Collado, Juan Jose       ABS        47:L 49:W 40:W 43:W 48:W  3:L 32:L
22. Dominguez Macias, Paula          S12        48:L 51:W 42:W 45:W  6:L 52:W  4:L
23. Duran Ibarra, Nathan             S10        49:W 45:L 52:W 47:L 38:L 29:W 40:L
24. Fernandez Barroso, Daniel        S10        50:L  6:L 46:W 52:L 51:W 36:L 45:W
25. Fernandez Gaspar, Mara           S12        51:W 47:W  3:L 48:L 43:L 40:L 35:W
26. Gallarin Mayo, Juan              S10        52:W 48:L 43:L 14:W 45:D 50:L 41:L
27. Garcia Gomez, Julio              S12         1:L  9:L 49:W 17:L 12:W 42:W 44:W
28. Garcia Rodriguez, Julia          S12         2:L 12:W  4:L 18:W 50:L 49:L 42:W
29. Gonzalez Gordillo, Marcos        S10         3:L 13:L 17:L 46:W 31:W 23:L 14:L
30. Gonzalez Llanos, Javier          Abs         4:W  1:D  7:W 44:W  8:L 11:W  5:W
31. Hernandez Alvarez, Martina       S10         5:L 14:L 18:L 12:L 29:L   :W 46:L
32. Hernandez Ortiz, Victor          ABS         6:W  2:L  9:W 50:W 39:W  8:L 21:W
33. Lavado Rivera, Javier            ABS         7:L 17:W 13:D  9:L 15:W 41:W 39:D
34. Luis Lorenzo, Sanchez Merchan    S12         8:-   :    :    :    :    :    : 
35. Mancera Castro, Alex             S8          9:W  3:L 14:W  4:L  5:L 17:L 25:L
36. Martin Perez, Rosa               S12        10:L 18:W 19:W  6:L  9:L 24:W 52:W
37. Melean Danzaine, John Sebastian  S12        11:-   :    :    :    :    :    : 
38. Mocanu, Dario Andrei             S12        12:W  5:L 20:W 11:L 23:W  4:L 17:L
39. Monge Caceres, Daniel            ABS        13:W  7:D  6:L 15:W 32:L 45:W 33:D
40. Montanez Martinez, Manuel        S10        14:W  8:L 21:L 19:W 20:L 25:W 23:W
41. Montano Torrado, Diego           S12        15:D  4:L 47:L 42:W 14:W 33:L 26:W
42. Moran Calderon, Felipe           S10        16:+ 10:L 22:L 41:L 18:W 27:L 28:L
43. Nieto Romero, Alvaro             S12        17:W 11:L 26:W 21:L 25:W  5:L 20:W
44. Ramos Martinez, Sergio           S12        18:W 20:W  5:W 30:L 10:L  9:L 27:L
45. Rastrollo Guerrero, Diego        S8         19:W 23:W  8:L 22:L 26:D 39:L 24:L
46. Sanchez Garcia, Nacho            S10        20:L 19:L 24:L 29:L   :W 14:L 31:W
47. Sirbu, Felician                  S12        21:W 25:L 41:W 23:W 11:D  7:W  8:L
48. Tolea, Eric                      ABS        22:W 26:W  1:L 25:W 21:L 20:W  6:L
49. Tolea, Antony                    S10        23:L 21:L 27:L   :W 19:W 28:W 15:D
50. Travado Valdeon, Ruben           S12        24:W 15:W 10:L 32:L 28:W 26:W  9:L
51. Trejo Gallardo, Adriana          S8         25:L 22:L   :W 20:L 24:L 18:W 12:L
52. Ureche, Lucas Samuel             S12        26:L   :W 23:L 24:W 13:W 22:L 36:L

EDICION 2021

EDICION 2022