INICIO

EQUIPOS

PROXIMOS EVENTOS

TORNEOS FINALIZADOS

ARCHIVOS

FINAL JUDEX SUB 10 y 12

3/10/2021

En el día de ayer se disputó la Final Judex en las categorías Sub 10 y 12 en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo, donde hubo representación de jugadores del Club Ajedrez Santa Isabel. Cada categoría se disputaba a 6 rondas a un ritmo de 15’+3”

Pablo Jaramago en Sub 10 se alzaba con una plaza de podio sumando 5 de 6 posibles, valiéndose para finalizar en 3ª posición.

Mateo Hinchado en Sub 12 finalizaba con 3 puntos perdiendo con jugadores más experimentados, buena actuación de Mateo.

Clasificación Final Sub 10

Place Name                            Feder Rtg  Loc Score Berg. Buch. Progr.

  1   Blanco Barra, Lucas                   1054     6     23.00  22.5   21.0
  2   Rivero Gil, Carlos                    1161     5     21.50  27.0   19.0
  3   Jaramago Ledo, Pablo                           5     17.00  21.5   16.0
  4   Tena Eugenio, Darío                            5     14.00  17.5   17.0
  5   Márquez Margallo, Marcos                       5     14.00  17.5   15.0
  6   Corraliza Gil, Francisco                       4.5   14.75  20.5   17.5
  7   Gil Romero, Álvaro                    1321     4.5   14.25  22.0   18.5
  8   Fernández Sevillano, Bruno                     4.5   13.25  23.0   17.5
  9   Pérez Solanas, Hugo                            4     12.00  21.0   15.0
 10   Fontecha Castro, María                         4     12.00  17.5   13.0
 11   Miguel Carrera, Julia                          4     11.00  20.0   13.0
 12   Acosta Choursan, Héctor                        4      9.50  21.5   15.0
 13   Jaraíz López, Guillermo                        4      9.00  22.0   17.0
 14   González Mira, Eduardo                         4      8.00  18.5   13.0
 15   Quintales Eugenio, Isaac                       4      7.00  17.0   12.0
 16   Asensio Miranda, Ángel                         3.5   10.75  18.0   14.0
 17   Sánchez Guerrero, Carla                        3.5    8.75  25.0   14.5
 18   Sirbu, Felician                                3.5    8.75  19.5   14.0
 19   Llerena Trenado, Antonio Manuel                3      9.00  22.5   13.0
 20   Iglesias Pérez, Carla                          3      8.00  19.5   12.0
 21   Sanz Bravo, Lucas                              3      7.00  21.5   13.0
 22   Toro Cerrato, Daniel                           3      7.00  15.0    8.0
 23   Mancha Ramos, Bruno                            3      6.00  19.0    8.0
 24   Barambones López, Juan                         3      6.00  18.0   13.0
 25   Rivero Gil, Patricia                           3      6.00  16.5   11.0
 26   Ruíz Ramírez, Mario                            3      5.00  17.5    9.0
 27   Recio Lajas, David                             3      5.00  15.0   14.0
 28   Cruces González, Nicolás                       3      5.00  15.0    8.0
 29   Travado Valdeón, Rubén                         3      4.00  18.0    9.0
 30   Vilches González, Darío                        3      2.00  16.5   13.0
 31   Hernández Gordillo, Jorge                      2      5.00  18.5    9.0
 32   Barrena Garay, Gonzalo                         2      4.00  17.5    6.0
 33   Jiménez Balas, Ainhoa                          2      4.00  16.5   10.0
 34   Caballero Mancera, Daniel                      2      3.00  17.5    5.0
 35   Valera Caldera, Lucas                          2      3.00  13.5    6.0
 36   Rico Agredano, María                           2      2.00  17.0    8.0
 37   Vílchez González, Hernán                       2      2.00  15.0    8.0
 38   Torres Pérez, Pablo                            2      2.00  15.0    6.0
 39   Rebollo Sequera, Ángel                         2      1.00  13.5    7.0
 40   Murillo Plaza, Natalia                         2      1.00  10.0    4.0
 41   Escobar Merino, Emma                           1      0.00  18.0    6.0
 42   González Ruano, Samuel                         1      0.00  13.0    2.0
 43   Navarro Robustillo, Gonzalo                    1      0.00  13.0    1.0
 44   Zabala Pobre, Lucía                            1      0.00   4.5    2.0
 45   Gómez Lozano, Javier                           0      0.00  11.5    0.0
 46   Rodríguez Sánchez, Jaime                       0      0.00   4.0    0.0
 47   Borrallo Carrasco, David                       0      0.00   3.5    0.0
      Moñino Cano, Paola                             0      0.00   3.5    0.0
      Serrano Pachón, Mario                          0      0.00   3.5    0.0
 50   García Muñoz, Alejandro                        0      0.00   3.0    0.0
 51   Jiménez Pérez, Pablo                           0      0.00   2.5    0.0
 52   Borrallo Carrasco, Darío                       0      0.00   1.5    0.0
 53   Rodríguez Cano, Carlos                         0      0.00   0.5    0.0

Cuadro del torneo

No Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Blanco Barra, Lucas                   1054 11:W 19:W 21:W 17:W  2:W  7:W
2  Rivero Gil, Carlos                    1161  5:W  3:W 20:W 13:W  1:L  6:W
3  Jaramago Ledo, Pablo                       29:W  2:L 26:W 21:W  9:W 12:W
4  Tena Eugenio, Darío                        31:W 34:W  8:L 24:W 18:W 17:W
5  Márquez Margallo, Marcos                    2:L 29:W 41:W 23:W 30:W 13:W
6  Corraliza Gil, Francisco                   36:W 17:D 28:W 18:W  8:W  2:L
7  Gil Romero, Álvaro                    1321 23:W 33:W  9:W  8:D 19:W  1:L
8  Fernández Sevillano, Bruno                 46:+ 25:W  4:W  7:D  6:L 24:W
9  Pérez Solanas, Hugo                        32:W 12:W  7:L 20:W  3:L 25:W
10 Fontecha Castro, María                     26:W 21:L 15:W 19:L 36:W 29:W
11 Miguel Carrera, Julia                       1:L 35:W 32:W 14:W 13:L 27:W
12 Acosta Choursan, Héctor                    48:+  9:L 23:W 16:W 27:W  3:L
13 Jaraíz López, Guillermo                    38:W 44:+ 24:W  2:L 11:W  5:L
14 González Mira, Eduardo                     49:+ 18:L 36:W 11:L 26:W 21:W
15 Quintales Eugenio, Isaac                   47:+ 16:L 10:L 38:W 37:W 19:W
16 Asensio Miranda, Ángel                     40:W 15:W 18:D 12:L 17:L 30:W
17 Sánchez Guerrero, Carla                    50:+  6:D 27:W  1:L 16:W  4:L
18 Sirbu, Felician                            42:W 14:W 16:D  6:L  4:L 34:W
19 Llerena Trenado, Antonio Manuel            37:W  1:L 25:W 10:W  7:L 15:L
20 Iglesias Pérez, Carla                      22:W 30:W  2:L  9:L 21:L 38:W
21 Sanz Bravo, Lucas                          45:W 10:W  1:L  3:L 20:W 14:L
22 Toro Cerrato, Daniel                       20:L 31:L 34:W 28:W 24:L 33:W
23 Mancha Ramos, Bruno                         7:L 38:W 12:L  5:L 32:W 35:W
24 Barambones López, Juan                     43:W 39:W 13:L  4:L 22:W  8:L
25 Rivero Gil, Patricia                       28:W  8:L 19:L 41:W 31:W  9:L
26 Ruíz Ramírez, Mario                        10:L 42:W  3:L 32:W 14:L 31:W
27 Recio Lajas, David                         34:W 41:W 17:L 31:W 12:L 11:L
28 Cruces González, Nicolás                   25:L 43:W  6:L 22:L 39:W 36:W
29 Travado Valdeón, Rubén                      3:L  5:L 43:W 42:W 33:W 10:L
30 Vilches González, Darío                    51:+ 20:L 45:W 33:W  5:L 16:L
31 Hernández Gordillo, Jorge                   4:L 22:W 39:W 27:L 25:L 26:L
32 Barrena Garay, Gonzalo                      9:L 40:W 11:L 26:L 23:L 37:W
33 Jiménez Balas, Ainhoa                      35:W  7:L 37:W 30:L 29:L 22:L
34 Caballero Mancera, Daniel                  27:L  4:L 22:L 43:W 40:W 18:L
35 Valera Caldera, Lucas                      33:L 11:L 40:W 36:L 41:W 23:L
36 Rico Agredano, María                        6:L 45:W 14:L 35:W 10:L 28:L
37 Vílchez González, Hernán                   19:L  0:W 33:L 39:W 15:L 32:L
38 Torres Pérez, Pablo                        13:L 23:L 42:W 15:L 43:W 20:L
39 Rebollo Sequera, Ángel                     52:+ 24:L 31:L 37:L 28:L 42:W
40 Murillo Plaza, Natalia                     16:L 32:L 35:L 45:W 34:L 41:W
41 Escobar Merino, Emma                       53:+ 27:L  5:L 25:L 35:L 40:L
42 González Ruano, Samuel                     18:L 26:L 38:L 29:L 45:W 39:L
43 Navarro Robustillo, Gonzalo                24:L 28:L 29:L 34:L 38:L 45:W
44 Zabala Pobre, Lucía                         0:W 13:-  0:   0:   0:   0: 
45 Gómez Lozano, Javier                       21:L 36:L 30:L 40:L 42:L 43:L
46 Rodríguez Sánchez, Jaime                    8:-  0:   0:   0:   0:   0: 
47 Borrallo Carrasco, David                   15:-  0:   0:   0:   0:   0: 
48 Moñino Cano, Paola                         12:-  0:   0:   0:   0:   0: 
49 Serrano Pachón, Mario                      14:-  0:   0:   0:   0:   0: 
50 García Muñoz, Alejandro                    17:-  0:   0:   0:   0:   0: 
51 Jiménez Pérez, Pablo                       30:-  0:   0:   0:   0:   0: 
52 Borrallo Carrasco, Darío                   39:-  0:   0:   0:   0:   0: 
53 Rodríguez Cano, Carlos                     41:-  0:   0:   0:   0: 
                         

Clasificación Final Sub 12

Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. Progr. 1 NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR 2035 6 24.00 24.0 21.0 2 ASENSIO MIRANDA, CARLOS 1494 5 17.00 22.5 19.0 3 MONTERO MÁRQUEZ, HÉCTOR 1165 5 15.00 20.0 18.0 4 MARTÍN CABALLERO, MAURO 1177 5 12.50 19.0 17.0 5 FERREIRA GOMEZ VALADES, CARLOS 4 15.00 24.5 17.0 6 DE MIGUEL LLANOS, CÉSAR 1262 4 12.50 18.5 10.0 7 SUÁREZ BÁRCENA, EDUARDO VILLEGAS 4 11.00 19.0 14.0 8 MARTÍN CABALLERO, ADRIANA F 1101 4 10.50 19.0 14.0 9 FERNÁNDEZ SEVILLANO, FRANCISCO 4 10.00 14.5 12.0 10 SIRBU, EMILIAN 4 9.00 20.0 15.0 11 ALVAREZ DE TOLEDO, JOSÉ MONGE 4 9.00 17.0 13.0 12 GONZÁLEZ MIRA, CARLOS 4 8.00 15.5 14.0 13 BENÍTEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 3.5 11.25 19.0 13.0 14 DE PRADA QUINTANA, SUSANA F 3.5 10.75 21.0 15.5 15 HERNÁNDEZ MULLER, JORGE 3.5 7.25 17.5 9.0 16 HERNÁNDEZ ORTIZ, VÍCTOR 3 8.50 19.0 11.0 17 GONZÁLEZ JUSTO, MARIO 3 8.00 22.0 12.0 18 PÉREZ CASTAÑARES, JOSE CARLOS 3 7.00 17.5 12.0 19 GONZÁLEZ TALAVERANO, JERÓNIMO 3 7.00 17.5 8.0 20 SALGADO MÁRQUEZ, CARLOS 3 6.00 20.5 12.0 21 HINCHADO ESPINA, MATEO 3 6.00 17.5 12.0 22 TORES BARQUILLA, ÁLVARO 3 6.00 15.0 9.0 23 MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO 3 5.00 21.5 12.0 24 GONZÁLEZ RUANO, ALEJANDRO 3 4.00 18.5 11.0 25 REBOLLO SEQUERA, CARLOS 3 4.00 15.0 12.0 26 RODRIGUEZ GONZALO, ALBERTO 3 4.00 13.0 9.0 27 LÓPEZ ALONSO, ALEJANDRO 2.5 6.75 19.5 11.5 28 ESCOBAR MERINO, JESÚS 2 8.00 22.5 9.0 29 DONOSO NIETO, MIGUEL 2 5.00 18.0 8.0 30 BUCETA MARTIN, RAMON 2 3.00 18.5 10.0 31 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO 2 3.00 16.5 7.0 32 GALLEGO PEREIRA, ALFONSO 2 3.00 15.0 5.0 33 ROMANCIUC, DAVID 2 3.00 14.5 5.0 34 LEAL DE LA CALLE, IVÁN 2 1.00 19.0 8.0 35 POBRE TORRALBO, LIDIA F 2 1.00 13.0 5.0 36 REBOLLO PÉREZ, PABLO 1 1.00 15.0 5.0 37 HORMIGO ALONSO, ALBERTO 1 0.00 11.0 2.0 38 RAMOS SURRIBAS, MANUEL 0 0.00 15.5 0.0 39 GONZÁLEZ GIL, DANIEL 0 0.00 4.5 0.0 40 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, VEGA 0 0.00 3.5 0.0 41 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, GABRIEL 0 0.00 2.5 0.0 42 FERNÁNDEZ ABELLÁN, PILAR F 0 0.00 1.5 0.0 UTRILLA GALLEGO, MANUEL 0 0.00 1.5 0.0

Cuadro del torneo

No Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR               2035 17:W 23:W  8:W  3:W  2:W  7:W
2  ASENSIO MIRANDA, CARLOS                1494 11:W 31:W 25:W  5:W  1:L 10:W
3  MONTERO MÁRQUEZ, HÉCTOR                1165 28:W 24:W 20:W  1:L 18:W  5:W
4  MARTÍN CABALLERO, MAURO                1177 39:+ 34:W  5:L 21:W 12:W 14:W
5  FERREIRA GOMEZ VALADES, CARLOS               6:W 16:W  4:W  2:L 17:W  3:L
6  DE MIGUEL LLANOS, CÉSAR                1262  5:L 28:L 15:W 19:W 21:W 17:W
7  SUÁREZ BÁRCENA, EDUARDO VILLEGAS            24:- 15:W 34:W 28:W 14:W  1:L
8  MARTÍN CABALLERO, ADRIANA        F     1101 37:W 12:W  1:L 18:L 27:W 24:W
9  FERNÁNDEZ SEVILLANO, FRANCISCO              32:W 20:L 28:L 35:W 22:W 26:W
10 SIRBU, EMILIAN                              40:+ 13:L 31:W 23:W 11:W  2:L
11 ALVAREZ DE TOLEDO, JOSÉ MONGE                2:L 35:W 36:W 20:W 10:L 16:W
12 GONZÁLEZ MIRA, CARLOS                       36:W  8:L 29:W 30:W  4:L 23:W
13 BENÍTEZ FERNÁNDEZ, JAVIER                   15:D 10:W 27:W 14:L 16:L 18:W
14 DE PRADA QUINTANA, SUSANA        F          19:W 27:D 21:W 13:W  7:L  4:L
15 HERNÁNDEZ MULLER, JORGE                     13:D  7:L  6:L 38:W 25:W 27:W
16 HERNÁNDEZ ORTIZ, VÍCTOR                     22:W  5:L 17:L 34:W 13:W 11:L
17 GONZÁLEZ JUSTO, MARIO                        1:L 32:W 16:W 25:W  5:L  6:L
18 PÉREZ CASTAÑARES, JOSE CARLOS               29:L 38:W 19:W  8:W  3:L 13:L
19 GONZÁLEZ TALAVERANO, JERÓNIMO               14:L 26:W 18:L  6:L 33:W 32:W
20 SALGADO MÁRQUEZ, CARLOS                      0:W  9:W  3:L 11:L 24:L 28:W
21 HINCHADO ESPINA, MATEO                      33:W 30:W 14:L  4:L  6:L 29:W
22 TORES BARQUILLA, ÁLVARO                     16:L 33:W 23:L 31:W  9:L 30:W
23 MARTÍN GONZÁLEZ, ALEJANDRO                  41:+  1:L 22:W 10:L 28:W 12:L
24 GONZÁLEZ RUANO, ALEJANDRO                    7:+  3:L 30:L 36:W 20:W  8:L
25 REBOLLO SEQUERA, CARLOS                     38:W 29:W  2:L 17:L 15:L 34:W
26 RODRIGUEZ GONZALO, ALBERTO                  27:L 19:L 38:W 29:W 30:W  9:L
27 LÓPEZ ALONSO, ALEJANDRO                     26:W 14:D 13:L 33:W  8:L 15:L
28 ESCOBAR MERINO, JESÚS                        3:L  6:W  9:W  7:L 23:L 20:L
29 DONOSO NIETO, MIGUEL                        18:W 25:L 12:L 26:L 35:W 21:L
30 BUCETA MARTIN, RAMON                        42:+ 21:L 24:W 12:L 26:L 22:L
31 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO            35:W  2:L 10:L 22:L 32:L 36:W
32 GALLEGO PEREIRA, ALFONSO                     9:L 17:L 33:L 37:W 31:W 19:L
33 ROMANCIUC, DAVID                            21:L 22:L 32:W 27:L 19:L 37:W
34 LEAL DE LA CALLE, IVÁN                      43:+  4:L  7:L 16:L 36:W 25:L
35 POBRE TORRALBO, LIDIA            F          31:L 11:L 37:W  9:L 29:L 38:W
36 REBOLLO PÉREZ, PABLO                        12:L 37:W 11:L 24:L 34:L 31:L
37 HORMIGO ALONSO, ALBERTO                      8:L 36:L 35:L 32:L 38:W 33:L
38 RAMOS SURRIBAS, MANUEL                      25:L 18:L 26:L 15:L 37:L 35:L
39 GONZÁLEZ GIL, DANIEL                         4:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, VEGA                       10:-  0:   0:   0:   0:   0: 
41 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, GABRIEL                23:-  0:   0:   0:   0:   0: 
42 FERNÁNDEZ ABELLÁN, PILAR         F          30:-  0:   0:   0:   0:   0: 
43 UTRILLA GALLEGO, MANUEL                     34:-  0:   0:   0:   0:   0: