INICIO

EQUIPOS

PROXIMOS EVENTOS

TORNEOS FINALIZADOS

ARCHIVOS

CAMPEONATOS DE EXTREMADURA POR EDADES 2017
Sábado 29 de Abril del 2017 en Valencia de Alcantara(Cáceres)

11/4/2017


Día de juego: Sábado 29 de Abril 2017. A las 10.00 y a las 16.00 Horas.

Lugar de Juego: Castillo-Fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres)

Organizan: Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y Federación Extremeña de Ajedrez.

Sistema de juego: Sistema suizo basado en ranking a 7 Rondas con categorías mixtas*.

La competición se dividirá en 4 torneos independientes:

Categorías Sub 8-10: nacidos en 2007 y posteriores.

Categoría Sub 12: nacidos en 2005 y 2006.

Categoría Sub 14: nacidos en 2003 y 2004.

Categoría Sub 16: nacidos en 2001 y 2002.

Los jugadores de menor edad podrán inscribirse en una categoría de edad superior. En cualquier caso, los jugadores podrán inscribirse en una única categoría.

Si un Sub 8 queda Campeón en Categoría Sub 10,el Sub 8 será el Campeón Sub 10.


Ritmo de Juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera. Tolerancia de 15 minutos para presentarse a las partidas. Será de aplicación el A.4 de Ajedrez Rápido.

La organización podrá alterar el horario o número de rondas así como el sistema de juego en función del número de inscritos. Cualquier modificación se anunciará en la web del torneo: www.ajedrezenextremadura.net


Descalificaciones por incomparecencias: Aquellos jugadores que falten a la 1ª ronda sin previo aviso o falten a dos rondas serán descalificados.

Desempates: El orden de los Desempates se sorteará a la finalización de la última ronda entre los siguientes: Bucholtz Total, Progresivo y Berger. Se utilizará el sorteo en caso de persistir el empate

Arbitraje: Habrá un equipo arbitral designado por la Federación.

Las posibles reclamaciones durante el torneo deberán presentarse antes del comienzo de la siguiente ronda. Salvo error manifiesto en la introducción de los resultados no podrán reclamarse los emparejamientos que se realizaran mediante programa informático.

¿Quién puede participar?

Para poder participar en el torneo es requisito imprescindible estar en posesión de licencia federativa en vigor.


¿Quién se clasifica para representar a Extremadura en los Campeonatos de España por edades?

El primer clasificado masculino y la primera clasificada femenina de cada categoría representarán a Extremadura en los Campeonatos de España por Edades, a excepción de la categoría Sub 8, donde solo habrá un representante, siendo nuestro representante el primer Clasificado independientemente del sexo del mismo*.

Tramitación de Inscripciones:

Las inscripciones podrán hacerse hasta el 27 de Abril a las 23:59 horas inclusive en la Federación Extremeña de Ajedrez por teléfono en el 924 27 90 76 o por email en ajedrezenextremadura@hotmail.com, indicando el nombre y apellidos del participante, así como la fecha de nacimiento y la categoría en la desea participar.

¿Quién puede acceder a la sala de juego?

Un máximo de 2** acreditados por entidad participante. Debe indicarse en ajedrezenextremadura@hotmail.com antes del 27 de Abril. Este requisito será imprescindible para poder acceder a la sala de juego.

En caso de ruido, conflicto o cualquier circunstancia que pueda molestar a los jugadores o al desarrollo normal de la competición, el equipo arbitral y la organización podrán invitar a abandonar la sala a cualquier persona, incluso si esta ha sido acreditada previamente.


Otros.

Todo lo no previsto en estas bases se resolverá por los Reglamentos de la FIDE y de la FEDA, así como la Ley del Deporte en Extremadura y los distintos Reglamentos de la Federación Extremeña de Ajedrez.


*Los representantes extremeños dispondrán hasta el 20 de Mayo para manifestar su deseo expreso a participar en el Campeonato de España, pasada esa fecha, perderán sus derechos como representantes.

La participación en el torneo, supone la aceptación de las presentes bases.

**Salvo casos muy excepcionales.

Clasificación Final Sub 10


Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. Berg.

  1   DÍAZ PÉREZ, DIEGO             S10            6       27.0  29.5 23.50
  2   CORRALIZA GIL, DANIEL         S10            6       26.0  32.0 26.00
  3   NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR      S8    1224     6       24.0  31.0 26.00
  4   REGADERA MATEOS, NICOLÁS      S10            6       23.0  32.0 26.00
  5   IGLESIAS SÁNCHEZ, ALFONSO     S10            5.5     22.0  30.0 22.25
  6   POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO  S10            5       24.0  32.5 20.50
  7   SÁNCHEZ MARTÍN, ÁLVARO        S10            5       22.0  29.0 17.00
  8   GALLEGO PEREIRA, JAVIER       S10            5       22.0  28.5 18.00
  9   HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID       S10            5       18.0  24.5 14.50
 10   LEAL DE LA CALLE, ÁLEX        S10            5       18.0  24.5 14.00
 11   SERRANO JIMÉNEZ, ALBERTO      S8             5       17.0  27.0 14.00
 12   SÁNCHEZ BORJA, JORGE          S10            4.5     20.0  28.5 16.75
 13   AGUADO VILÁ, JESÚS            S8             4       21.0  32.5 15.50
 14   GARCÍA ACEDO, IVÁN            S10            4       18.0  29.0 13.00
 15   GUTIÉRREZ TORO, RAÚL          S8             4       18.0  28.5 12.00
 16   ARRANZ PULIDO, SAMUEL         S10            4       17.0  28.5 13.00
 17   MASERO YONTE, RODRIGO         S8             4       17.0  27.0 16.00
 18   LEÓN RYBOK, DAWID             S10            4       17.0  22.5 12.00
 19   GUTIÉRREZ TORO, DAVID         S8             4       16.0  24.5 10.00
 20   CERRATO GALÁN, MATÍAS         S8             4       15.0  26.5 12.00
 21   PRIETO MARTÍN, MANUEL         S8             4       15.0  24.5 11.00
 22   MARTÍN BECERRA, CARLOS        S10            4       14.0  22.5 11.00
 23   HINCHADO ESPINA, MATEO        S10            4       14.0  22.0 13.00
 24   TRINIDAD GUERRERO, JAVIER     S8             4       13.0  22.0  7.00
 25   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA       S10            3       15.0  27.0  9.50
 26   RICO GARCÍA, CARLOS           S10            3       15.0  23.5  5.50
 27   DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA      S10            3       14.0  25.5  7.50
 28   MOLINA SUÁREZ, MARIO          S10            3       13.0  26.0  8.00
 29   FLORES PEÑATO, CARLOS         S10            3       12.0  24.0  7.00
 30   MARIN GÓMEZ LANDERO, GONZALO  S8             3       12.0  21.5  6.00
 31   ESPÍN PÉREZ, LUIS DANIEL      S10            3       12.0  20.5  3.50
 32   CANO SANTOS, MARTA            S10            3       11.0  24.0  8.00
 33   MOLINA CERRATO, ELENA         S10            3       11.0  23.5  6.00
 34   LEAL POBRE, ROCÍO             S10            3       11.0  23.0  7.00
 35   HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO       S10            3        9.0  17.5  5.00
 36   CUELLO DICHA, ADRIÁN          S8             3        8.0  15.0  5.00
 37   LEAL DE LA CALLE, IVÁN        S8             3        7.0  19.0  4.00
 38   SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN         S8             2       12.0  26.0  7.00
 39   PALOMINO ZANCADA, LUCÍA       S10            2       10.0  23.0  2.00
 40   RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAÚL     S8             2        9.0  23.5  6.00
 41   SÁNCHEZ MACÍAS, ROSALIA       S10            2        8.0  24.0  1.50
 42   BORRALLO CARRASCO, DANIEL     S10            2        7.0  22.0  4.50
 43   PEREIRA REYMAN, CARLOS        S10            2        7.0  21.5  4.00
 44   ARRANZ PULIDO, JESÚS          S8             2        7.0  21.0  3.50
 45   PEREIRA REYMAN, CELIA         S10            1.5      5.5  20.5  0.75
 46   HERNÁNDEZ ALONSO, SARA        S8             1.5      3.5  17.0  0.75
 47   GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA       S8             1        2.0  22.0  0.00
 48   PÉREZ TORRES, ENRIQUE         S8             0        0.0   3.0  0.00
 49   CUEVAS GONZÑALEZ, ANDRÉS      S10            0        0.0   2.0  0.00
 50   MARTÍN REDONDO, SARA          S10            0        0.0   0.0  0.00
      VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA S10            0        0.0   0.0  0.00

Cuadro del Torneo

No Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  DÍAZ PÉREZ, DIEGO             S10        43:W 28:W 26:W 13:W  5:W  2:W  3:L
2  CORRALIZA GIL, DANIEL         S10        33:W 39:W  4:W  7:W  6:W  1:L  8:W
3  NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR      S8    1224 10:W 30:W 15:W  6:L 25:W  7:W  1:W
4  REGADERA MATEOS, NICOLÁS      S10        14:W 19:W  2:L 15:W  9:W 13:W  6:W
5  IGLESIAS SÁNCHEZ, ALFONSO     S10        11:W 12:D 20:W 16:W  1:L 27:W 13:W
6  POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO  S10        29:W 27:W 16:W  3:W  2:L 12:W  4:L
7  SÁNCHEZ MARTÍN, ÁLVARO        S10        35:W 44:W  8:W  2:L 31:W  3:L 19:W
8  GALLEGO PEREIRA, JAVIER       S10        21:W 41:W  7:L 28:W 10:W 14:W  2:L
9  HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID       S10        12:L 45:W 40:W 26:W  4:L 21:W 20:W
10 LEAL DE LA CALLE, ÁLEX        S10         3:L 42:W 41:W 38:W  8:L 16:W 14:W
11 SERRANO JIMÉNEZ, ALBERTO      S8          5:L  0:W 22:W 17:L 42:W 23:W 15:W
12 SÁNCHEZ BORJA, JORGE          S10         9:W  5:D 27:W 29:W 13:L  6:L 32:W
13 AGUADO VILÁ, JESÚS            S8         37:W 22:W 18:W  1:L 12:W  4:L  5:L
14 GARCÍA ACEDO, IVÁN            S10         4:L 33:W 43:W 21:W 17:W  8:L 10:L
15 GUTIÉRREZ TORO, RAÚL          S8         25:W 38:W  3:L  4:L 26:W 17:W 11:L
16 ARRANZ PULIDO, SAMUEL         S10        34:W 17:W  6:L  5:L 33:W 10:L 25:W
17 MASERO YONTE, RODRIGO         S8         20:W 16:L 24:W 11:W 14:L 15:L 34:W
18 LEÓN RYBOK, DAWID             S10        44:W 24:W 13:L 25:L 32:W 19:L 26:W
19 GUTIÉRREZ TORO, DAVID         S8         40:W  4:L 21:L 41:W 38:W 18:W  7:L
20 CERRATO GALÁN, MATÍAS         S8         17:L 34:W  5:L 30:W 28:W 25:W  9:L
21 PRIETO MARTÍN, MANUEL         S8          8:L 47:W 19:W 14:L 29:W  9:L 30:W
22 MARTÍN BECERRA, CARLOS        S10        32:W 13:L 11:L 44:W 27:L 29:W 35:W
23 HINCHADO ESPINA, MATEO        S10        38:L 32:W 25:L 24:W 34:W 11:L 33:W
24 TRINIDAD GUERRERO, JAVIER     S8          0:W 18:L 17:L 23:L 47:W 31:W 27:W
25 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA       S10        15:L 46:W 23:W 18:W  3:L 20:L 16:L
26 RICO GARCÍA, CARLOS           S10        47:W 31:W  1:L  9:L 15:L 46:W 18:L
27 DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA      S10        45:W  6:L 12:L 43:W 22:W  5:L 24:L
28 MOLINA SUÁREZ, MARIO          S10        36:W  1:L 31:W  8:L 20:L 32:L 44:W
29 FLORES PEÑATO, CARLOS         S10         6:L 37:W 39:W 12:L 21:L 22:L 38:W
30 MARIN GÓMEZ LANDERO, GONZALO  S8         42:W  3:L 38:L 20:L 41:W 40:W 21:L
31 ESPÍN PÉREZ, LUIS DANIEL      S10        48:W 26:L 28:L 45:W  7:L 24:L 40:W
32 CANO SANTOS, MARTA            S10        22:L 23:L 37:W 39:W 18:L 28:W 12:L
33 MOLINA CERRATO, ELENA         S10         2:L 14:L 47:W 42:W 16:L 36:W 23:L
34 LEAL POBRE, ROCÍO             S10        16:L 20:L 36:W 40:W 23:L 38:W 17:L
35 HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO       S10         7:L 40:L 42:L 47:W 43:W 39:W 22:L
36 CUELLO DICHA, ADRIÁN          S8         28:L 43:L 34:L 46:W 45:W 33:L 39:W
37 LEAL DE LA CALLE, IVÁN        S8         13:L 29:L 32:L  0:W 40:L 41:W 42:W
38 SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN         S8         23:W 15:L 30:W 10:L 19:L 34:L 29:L
39 PALOMINO ZANCADA, LUCÍA       S10        49:W  2:L 29:L 32:L 44:W 35:L 36:L
40 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAÚL     S8         19:L 35:W  9:L 34:L 37:W 30:L 31:L
41 SÁNCHEZ MACÍAS, ROSALIA       S10        46:W  8:L 10:L 19:L 30:L 37:L  0:W
42 BORRALLO CARRASCO, DANIEL     S10        30:L 10:L 35:W 33:L 11:L 45:W 37:L
43 PEREIRA REYMAN, CARLOS        S10         1:L 36:W 14:L 27:L 35:L 44:L 47:W
44 ARRANZ PULIDO, JESÚS          S8         18:L  7:L 46:W 22:L 39:L 43:W 28:L
45 PEREIRA REYMAN, CELIA         S10        27:L  9:L  0:W 31:L 36:L 42:L 46:D
46 HERNÁNDEZ ALONSO, SARA        S8         41:L 25:L 44:L 36:L  0:W 26:L 45:D
47 GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA       S8         26:L 21:L 33:L 35:L 24:L  0:W 43:L
48 PÉREZ TORRES, ENRIQUE         S8         31:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 CUEVAS GONZÑALEZ, ANDRÉS      S10        39:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 MARTÍN REDONDO, SARA          S10         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA S10         0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Sub 12

Place Name                               Feder Rtg  Loc Score Progr. Berg. Buch.

  1   GORDILLO RODRIGUEZ, DAVID                         5.5     21.0 21.50  29.5
  2   MASERO YONTE, ABEL                                5.5     19.5 20.25  26.5
  3   GÓNZALEZ BALLESTEROS, JORGE                       5       25.0 22.00  32.5
  4   DEL RIO CALLE, MANUEL                             5       23.0 23.00  33.0
  5   DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR                      5       23.0 22.00  32.5
  6   PEÑA TIENZA, ÓSCAR                                5       19.0 16.00  25.5
  7   MENA FUENTES, VÍCTOR                              4.5     19.5 13.75  28.0
  8   JIMÉNEZ POBRE, ABRIL                              4.5     17.5 12.75  24.0
  9   LEAL POBRE, DIEGO                                 4       17.5 11.75  26.0
 10   AGUADO VILLA, MIRIAM                              4       17.0 11.00  24.5
 11   SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                        4       16.0 11.00  21.5
 12   JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID                            4       15.0  8.00  23.0
 13   FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN                           4       13.5 11.25  22.0
 14   POZAS GÓNZALEZ, DIEGO                             3.5     12.0  9.00  24.5
 15   MOLINA SUÁREZ, ALEJANDRA                          3       16.0 11.00  25.0
 16   GARCÍA DE TENA, JUAN                              3       12.0  6.00  26.5
 17   MÁRQUEZ BAUTISTA, DARÍO                           3       12.0  4.00  25.5
 18   HINCHADO ESPINA, LUCAS                            3       11.0  6.00  20.0
 19   SANTOS POBRE, VICTORIA                            3       11.0  4.00  23.0
 20   GARCÍA DE BLANES, FERNANDO                        3        7.0  5.50  19.0
 21   BACHILLER MARTÍN, PABLO                           2.5     13.5  9.25  26.0
 22   GÓNZALEZ GALLARDO, SARA                  1305     2       10.0  5.50  20.5
 23   ESPINO GÓMEZ, TOMÁS                               2        8.0  3.00  21.5
 24   GÓNZALEZ GALLEGO, ALEJANDRO                       2        4.0  2.00  18.5
 25   DE LA CALLE VAQUERO, MARA                         1        5.0  1.00  20.5
 26   JIMÉNEZ DE LA CALLE, SARAY                        1        1.0  0.00  18.5
 27   CUEVAS GÓNZALEZ, DANIEL                           0        0.0  0.00   3.5
 28   PÉREZ TORRES, JOSÉ LUIS                           0        0.0  0.00   2.5
 29   SORIA MAESTRE, MARCO                              0        0.0  0.00   0.5
 30   GALÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO  ANTONIO                0        0.0  0.00   0.0

Categoria Final Sub 14

Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Berg. Buch. Progr.

  1   Del Moral Collado, Enrique          1502     6.5   27.00  29.5   26.5
  2   Jaramago Ledo, Javier               1559     6     21.50  26.5   25.5
  3   Gonzalez Muñoz, Angel               1380     5     19.50  32.0   23.0
  4   Lancharro Delgado, Miguel           1269     5     18.00  28.5   19.0
  5   Elvira Hernandez, Andres                     5     18.00  26.5   18.0
  6   Hidalgo Sanchez, Miguel             1228     5     16.50  27.5   21.0
  7   Bueno Martinez, Maximo Luis         1201     4.5   17.00  30.0   19.0
  8   Donaire Nieto, Daniel               1343     4.5   17.00  28.0   21.0
  9   Sanchez Jimenez, Fabio              1021     4.5   12.00  22.5   16.0
 10   Velez Vizcaino, Antonio             1550     4     15.50  33.0   20.0
 11   Sanchez Borja, Roger                         4     14.75  29.0   16.5
 12   Sanchez Sanchez, Alejandro                   4     14.25  28.5   17.5
 13   Vinagre Maikousi, Alkis                      4      8.50  25.5   18.0
 14   Sanchez Pato, Claudia         FEM            4      8.00  25.5   16.0
 15   Gallardo Contreras, David                    3.5    6.75  21.5   10.0
 16   Parejo Pineda, Jesus                         3.5    6.75  20.5   12.0
 17   Jimenez Perez, Barbara        FEM            3      8.00  23.5   12.0
 18   Del Castillo Toro, Conrado                   3      7.00  23.5   13.0
 19   Lozano Amado, Daniel                         3      6.50  23.5   13.0
 20   Cerrato Guerrero, Alonso                     3      6.00  20.0    9.0
 21   Cuello Dicha, Sergio                         3      5.00  18.5   12.0
 22   Vazquez Alvarez, Carlos                      3      4.00  18.0    9.0
 23   Serrat Leal, Adrian                          2      3.00  21.5    8.0
 24   Martin Flores, Antonio                       2      3.00  19.0    8.0
 25   De la Calle JImenez, Carmen M FEM            2      2.00  25.0   11.0
 26   Redondo Moran, Adelina        FEM            2      0.00  22.0    9.0
 27   Garcia Fernandez, Daniel                     1      0.00  21.0    3.0
 28   Duran Campos, Sergio                         0      0.00  20.0    0.0
 29   Carrasco Perez, Gabriel                      0      0.00   3.5    0.0
 30   Salgado Duran, Daniel               1200     0      0.00   1.5    0.0
      Suarez Vazquez, Alejandro                    0      0.00   1.5    0.0

Cuadro del Torneo

No Name                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Del Moral Collado, Enrique          1502 15:W 26:W  7:W 10:W  2:D  6:W  3:W
2  Jaramago Ledo, Javier               1559 28:W 25:W  4:W  3:W  1:D  8:D 10:W
3  Gonzalez Muñoz, Angel               1380 27:W 11:W  6:W  2:L  5:W  7:W  1:L
4  Lancharro Delgado, Miguel           1269 19:W 12:W  2:L  5:L 18:W 11:W 13:W
5  Elvira Hernandez, Andres                 10:L 22:W 23:W  4:W  3:L 14:W 12:W
6  Hidalgo Sanchez, Miguel             1228 24:W 23:W  3:L 14:W 10:W  1:L  8:W
7  Bueno Martinez, Maximo Luis         1201 16:W 13:W  1:L 11:D  9:W  3:L 18:W
8  Donaire Nieto, Daniel               1343 17:W 14:W 10:L 21:W 13:W  2:D  6:L
9  Sanchez Jimenez, Fabio              1021 11:L 27:W 19:W 12:D  7:L 21:W 17:W
10 Velez Vizcaino, Antonio             1550  5:W 18:W  8:W  1:L  6:L 19:W  2:L
11 Sanchez Borja, Roger                      9:W  3:L 20:W  7:D 12:D  4:L 22:W
12 Sanchez Sanchez, Alejandro               20:W  4:L 15:W  9:D 11:D 16:W  5:L
13 Vinagre Maikousi, Alkis                   0:W  7:L 25:W 16:W  8:L 17:W  4:L
14 Sanchez Pato, Claudia         FEM        29:+  8:L 18:W  6:L 25:W  5:L 19:W
15 Gallardo Contreras, David                 1:L 16:D 12:L 27:W 19:L 23:W 25:W
16 Parejo Pineda, Jesus                      7:L 15:D 28:W 13:L 20:W 12:L 24:W
17 Jimenez Perez, Barbara        FEM         8:L 20:L 22:W 23:W 21:W 13:L  9:L
18 Del Castillo Toro, Conrado               22:W 10:L 14:L 26:W  4:L 24:W  7:L
19 Lozano Amado, Daniel                      4:L 28:W  9:L 20:W 15:W 10:L 14:L
20 Cerrato Guerrero, Alonso                 12:L 17:W 11:L 19:L 16:L 27:W 26:W
21 Cuello Dicha, Sergio                     23:L 24:W 26:W  8:L 17:L  9:L 27:W
22 Vazquez Alvarez, Carlos                  18:L  5:L 17:L 28:W 26:W 25:W 11:L
23 Serrat Leal, Adrian                      21:W  6:L  5:L 17:L 24:L 15:L 28:W
24 Martin Flores, Antonio                    6:L 21:L 27:W 25:L 23:W 18:L 16:L
25 De la Calle JImenez, Carmen M FEM        31:+  2:L 13:L 24:W 14:L 22:L 15:L
26 Redondo Moran, Adelina        FEM        30:+  1:L 21:L 18:L 22:L 28:W 20:L
27 Garcia Fernandez, Daniel                  3:L  9:L 24:L 15:L 28:W 20:L 21:L
28 Duran Campos, Sergio                      2:L 19:L 16:L 22:L 27:L 26:L 23:L
29 Carrasco Perez, Gabriel                  14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 Salgado Duran, Daniel               1200 26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 Suarez Vazquez, Alejandro                25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Cuadro del Torneo

No Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  GORDILLO RODRIGUEZ, DAVID                     19:W 22:W  4:L  9:D  8:W  5:W  3:W
2  MASERO YONTE, ABEL                             5:L 24:W 16:W 12:W  7:D 10:W  4:W
3  GÓNZALEZ BALLESTEROS, JORGE                   14:W  6:W 10:W  8:W  5:W  4:L  1:L
4  DEL RIO CALLE, MANUEL                         17:W  7:W  1:W  5:L  6:W  3:W  2:L
5  DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR                   2:W  9:W 15:W  4:W  3:L  1:L  7:W
6  PEÑA TIENZA, ÓSCAR                            20:W  3:L 23:W 10:W  4:L 17:W 11:W
7  MENA FUENTES, VÍCTOR                          23:W  4:L 18:W 22:W  2:D  9:W  5:L
8  JIMÉNEZ POBRE, ABRIL                          21:D 25:W 13:W  3:L  1:L 14:W 16:W
9  LEAL POBRE, DIEGO                             25:W  5:L 14:W  1:D 21:W  7:L 13:D
10 AGUADO VILLA, MIRIAM                          26:W 12:W  3:L  6:L 19:W  2:L 17:W
11 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL                    24:W 21:L 12:L 16:W 18:W 15:W  6:L
12 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DAVID                        27:+ 10:L 11:W  2:L 15:L 26:W 19:W
13 FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN                       15:L 17:W  8:L 14:D 23:W 21:W  9:D
14 POZAS GÓNZALEZ, DIEGO                          3:L 20:W  9:L 13:D 25:W  8:L 15:W
15 MOLINA SUÁREZ, ALEJANDRA                      13:W 16:W  5:L 21:L 12:W 11:L 14:L
16 GARCÍA DE TENA, JUAN                          28:+ 15:L  2:L 11:L 20:W 18:W  8:L
17 MÁRQUEZ BAUTISTA, DARÍO                        4:L 13:L 24:W 23:W 22:+  6:L 10:L
18 HINCHADO ESPINA, LUCAS                        22:L 19:W  7:L 25:W 11:L 16:L 23:W
19 SANTOS POBRE, VICTORIA                         1:L 18:L 20:W 26:W 10:L 22:+ 12:L
20 GARCÍA DE BLANES, FERNANDO                     6:L 14:L 19:L 24:W 16:L 25:W 21:W
21 BACHILLER MARTÍN, PABLO                        8:D 11:W 22:L 15:W  9:L 13:L 20:L
22 GÓNZALEZ GALLARDO, SARA                  1305 18:W  1:L 21:W  7:L 17:- 19:-  0: 
23 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS                            7:L 26:W  6:L 17:L 13:L 24:W 18:L
24 GÓNZALEZ GALLEGO, ALEJANDRO                   11:L  2:L 17:L 20:L 26:W 23:L 25:W
25 DE LA CALLE VAQUERO, MARA                      9:L  8:L 26:W 18:L 14:L 20:L 24:L
26 JIMÉNEZ DE LA CALLE, SARAY                    10:L 23:L 25:L 19:L 24:L 12:L  0:W
27 CUEVAS GÓNZALEZ, DANIEL                       12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 PÉREZ TORRES, JOSÉ LUIS                       16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 SORIA MAESTRE, MARCO                           0:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 GALÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO  ANTONIO             0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Sub 16

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Progr. Berg. Buch.

  1   Fernandez Camello, Alejandro       1979     4       14.0  9.50  16.0
  2   Redondo Moran, Cesar                        4       12.0 10.50  13.0
  3   Arjona Casado, Abel                1788     4       10.0 10.50  13.0
  4   Sanchez Jimenez, Carla       FEM   1191     3        9.0  5.00  11.0
  5   Perez de Vargas Perez, Laura FEM   1200     2.5     10.0  4.75  12.0
  6   Mancha Nuñez, Angela         FEM   1245     2.5      8.0  2.75  14.0
  7   Saavedra Fernandez, Juan                    2.5      6.5  1.75   9.5
  8   Rodriguez Caldito, Luna      FEM            1.5      2.5  1.25  13.5
  9   Royo Caballero, Carlos                      1        3.0  0.00  14.0
 10   Bravo Tremino, Fernando                     0        0.0  0.00   3.5

Cuadro del torneo

No Name                         Feder Rtg   1   2   3   4   5  

1  Fernandez Camello, Alejandro       1979 10:+ 4:W 2:W 5:W 3:L
2  Redondo Moran, Cesar                     3:W 8:W 1:L 6:W 5:W
3  Arjona Casado, Abel                1788  2:L 9:W 6:W 4:W 1:W
4  Sanchez Jimenez, Carla       FEM   1191  7:W 1:L 8:W 3:L 9:W
5  Perez de Vargas Perez, Laura FEM   1200  9:W 6:D 7:W 1:L 2:L
6  Mancha Nuñez, Angela         FEM   1245  8:W 5:D 3:L 2:L 0:W
7  Saavedra Fernandez, Juan                 4:L 0:W 5:L 9:W 8:D
8  Rodriguez Caldito, Luna      FEM         6:L 2:L 4:L 0:W 7:D
9  Royo Caballero, Carlos                   5:L 3:L 0:W 7:L 4:L
10 Bravo Tremino, Fernando                  1:- 0:  0:  0:  0: