Lista de Jugadores
No Name Feder Rtg Loc
1. Perez Candelario, Manuel GM 2574
2. Campora, Daniel GM 2440
3. Lopez Rivera, Jesus MF 2351
4. Cabezas Ayala, Ivan MF 2310
5. Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel MF 2307
6. Lopez Mulet, Iñigo MF 2304
7. Figuero Toro, Julian 2259
8. Rodriguez Garcia, Manuel 2192
9. De Nacimiento Montaño, Angel 2165
10. Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091
11. Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090
12. Galan Martin, Alejandro 2061
13. Garcia Cuenda, Luis 2056
14. Paredes Mancha, Antonio 2027
15. Fernandez Camello, Alejandro 1979
16. Macias Rodriguez, Francisco 1978
17. Samuel Lares, Jairo 1940
18. Arjona Casado, Abel 1912
19. Ruiz Adrian, Manuel 1883
20. Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872
21. Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823
22. Gutierrez Leon, Cristobal 1819
23. Valle Portillo, Jose Daniel 1803
24. Arias Moreno, Jose Tomas 1754
25. Carretero Gonzalez, Carlos 1737
26. Belo, Andre Nabais 1724
27. Ferrete Rueda, Juan Carlos 1715
28. Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701
29. Trigo Corbacho, Carmelo 1700
30. Gonzalez Rourich, Alejandro 1695
31. Holgado Maestre, Andres 1692
32. Carrasco Bayon, Jesus 1682
33. Gonzalez Sanchez, Jose 1652
34. Garcia Peral, Carlos 1639
35. Lancharro Delgado, Cristina 1595
36. Diaz Paz, Pedro 1548
37. Jaramago Ledo, Javier 1437
38. Lancharro Delgado, Miguel 1269
39. Sanchez Jimenez, Carla 1191
40. Sanchez Jimenez, Fabio 1021
41. Gragera Ledesma, Daniel 1848
42. Toro Peguero, Francisco 1773
43. Agrigoriants, Mihail
44. Alvarez Lares, Pedro Jose
45. Arroyo Trenado, Juan Antonio
46. Buik Estevez, Nico
47. Del Castillo Toro, Conrado
48. Diaz Garcia, María del Pilar
49. Diaz Ortiz, Francisco
50. Diaz Perez, Jesus
51. Dominguez Perez, Carlos
52. Flete Sanchez, Manuel
53. Nuñez Esteban, Felipe
54. Perez Bacariza, David
55. Perez Torres, Jose Luis
56. Perez Torres, Enrique
57. Roldan Perez, Rafael
58. Romero Miranda, Alberto
59. Salazar Gomez, Antonio Jose
60. Serrat Leal, Adrian
61. Smith, Pedro
62. Torres Iglesias, Diego
Resultados Ronda 1
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Perez Candelario, Manuel 2574 [0] 1:0 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [0]
2 Holgado Maestre, Andres 1692 [0] 0:1 Campora, Daniel 2440 [0]
3 Lopez Rivera, Jesus 2351 [0] 1:0 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [0]
4 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [0] 0:1 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [0]
5 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [0] 1:0 Garcia Peral, Carlos 1639 [0]
6 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [0] 0:1 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [0]
7 Figuero Toro, Julian 2259 [0] 1:0 Diaz Paz, Pedro 1548 [0]
8 Jaramago Ledo, Javier 1437 [0] 1:0 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [0]
9 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [0] 1:0 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [0]
10 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [0] 0:1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [0]
11 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [0] 1:0 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [0]
12 Gragera Ledesma, Daniel [0] 0:1 Galan Martin, Alejandro 2061 [0]
13 Garcia Cuenda, Luis 2056 [0] 1:0 Toro Peguero, Francisco [0]
14 Agrigoriants, Mihail [0] 0:1 Paredes Mancha, Antonio 2027 [0]
15 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [0] 1:0 Alvarez Lares, Pedro Jose [0]
16 Arroyo Trenado, Juan Antonio [0] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [0]
17 Samuel Lares, Jairo 1940 [0] 1:0 Buik Estevez, Nico [0]
18 Del Castillo Toro, Conrado [0] 0:1 Arjona Casado, Abel 1912 [0]
19 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [0] 1:0 Diaz Garcia, María del Pilar [0]
20 Diaz Ortiz, Francisco [0] 0:1 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [0]
21 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [0] 1:0 Diaz Perez, Jesus [0]
22 Flete Sanchez, Manuel [0] 0:1 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [0]
23 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [0] 1:0 Nuñez Esteban, Felipe [0]
24 Perez Bacariza, David [0] 0:1 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [0]
25 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [0] 1:0 Roldan Perez, Rafael [0]
26 Salazar Gomez, Antonio Jose [0] 0:1 Belo, Andre Nabais 1724 [0]
27 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [0] 1:0 Serrat Leal, Adrian [0]
28 Smith, Pedro [0] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [0]
29 Torres Iglesias, Diego [0] 1:0 BYE
30 Ferrete Rueda, Juan Carlos 1715 [0] 0:0 BYE
31 Dominguez Perez, Carlos [0] 0:0 BYE
32 Perez Torres, Jose Luis [0] 0:0 BYE
33 Perez Torres, Enrique [0] 0:0 BYE
34 Romero Miranda, Alberto [0] 0:0 BYE
Resultados Ronda 2
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [1] 0:1 Perez Candelario, Manuel 2574 [1]
2 Campora, Daniel 2440 [1] 1:0 Samuel Lares, Jairo 1940 [1]
3 Arjona Casado, Abel 1912 [1] 0:1 Lopez Rivera, Jesus 2351 [1]
4 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [1] 1:0 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [1]
5 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [1] 0:1 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [1]
6 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [1] 1:0 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [1]
7 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [1] 0:1 Figuero Toro, Julian 2259 [1]
8 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [1] 0:1 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [1]
9 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [1] 0:1 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [1]
10 Belo, Andre Nabais 1724 [1] 1:0 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [1]
11 Galan Martin, Alejandro 2061 [1] 1:0 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [1]
12 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [1] 0:1 Garcia Cuenda, Luis 2056 [1]
13 Paredes Mancha, Antonio 2027 [1] 1:0 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [1]
14 Torres Iglesias, Diego [1] 0:1 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [1]
15 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [0] 1:0 Jaramago Ledo, Javier 1437 [1]
16 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [0] 1:0 Alvarez Lares, Pedro Jose [0]
17 Buik Estevez, Nico [0] 0:1 Holgado Maestre, Andres 1692 [0]
18 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [0] 1:0 Arroyo Trenado, Juan Antonio [0]
19 Diaz Garcia, María del Pilar [0] 0:1 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [0]
20 Garcia Peral, Carlos 1639 [0] 1:0 Del Castillo Toro, Conrado [0]
21 Diaz Perez, Jesus [0] 0:1 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [0]
22 Diaz Paz, Pedro 1548 [0] 0:1 Diaz Ortiz, Francisco [0]
23 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [0] 1:0 Flete Sanchez, Manuel [0]
24 Nuñez Esteban, Felipe [0] 1:0 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [0]
25 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [0] 0:1 Perez Bacariza, David [0]
26 Roldan Perez, Rafael [0] 0:1 Gragera Ledesma, Daniel [0]
27 Toro Peguero, Francisco [0] 1:0 Salazar Gomez, Antonio Jose [0]
28 Serrat Leal, Adrian [0] .5:.5 Agrigoriants, Mihail [0]
29 Smith, Pedro [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 3
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Perez Candelario, Manuel 2574 [2] 1:0 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [2]
2 Garcia Cuenda, Luis 2056 [2] 0:1 Campora, Daniel 2440 [2]
3 Lopez Rivera, Jesus 2351 [2] 0:1 Galan Martin, Alejandro 2061 [2]
4 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [2] 0:1 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [2]
5 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [2] 1:0 Paredes Mancha, Antonio 2027 [2]
6 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [2] 0:1 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [2]
7 Figuero Toro, Julian 2259 [2] 1:0 Belo, Andre Nabais 1724 [2]
8 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [1] .5:.5 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [1]
9 Holgado Maestre, Andres 1692 [1] 0:1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [1]
10 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [1] 1:0 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [1]
11 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [1] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [1]
12 Samuel Lares, Jairo 1940 [1] 1:0 Garcia Peral, Carlos 1639 [1]
13 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [1] 1:0 Arjona Casado, Abel 1912 [1]
14 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [1] .5:.5 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [1]
15 Jaramago Ledo, Javier 1437 [1] .5:.5 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [1]
16 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [1] 1:0 Toro Peguero, Francisco [1]
17 Gragera Ledesma, Daniel [1] 0:1 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [1]
18 Diaz Ortiz, Francisco [1] 0:1 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [1]
19 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [1] 1:0 Smith, Pedro [1]
20 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [1] 0:1 Torres Iglesias, Diego [1]
21 Perez Bacariza, David [1] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [1]
22 Agrigoriants, Mihail [.5] 0:1 Nuñez Esteban, Felipe [1]
23 Diaz Paz, Pedro 1548 [0] 1:0 Serrat Leal, Adrian [.5]
24 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [0] 0:1 Diaz Garcia, María del Pilar [0]
25 Del Castillo Toro, Conrado [0] 1:0 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [0]
26 Alvarez Lares, Pedro Jose [0] 1:0 Diaz Perez, Jesus [0]
27 Arroyo Trenado, Juan Antonio [0] 0:1 Roldan Perez, Rafael [0]
28 Flete Sanchez, Manuel [0] 1:0 Buik Estevez, Nico [0]
29 Salazar Gomez, Antonio Jose [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 4
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [3] 0:1 Perez Candelario, Manuel 2574 [3]
2 Campora, Daniel 2440 [3] .5:.5 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [3]
3 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [3] 0:1 Figuero Toro, Julian 2259 [3]
4 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [2] 1:0 Galan Martin, Alejandro 2061 [3]
5 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [2] 0:1 Lopez Rivera, Jesus 2351 [2]
6 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [2] 1:0 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [2]
7 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [2] 0:1 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [2]
8 Belo, Andre Nabais 1724 [2] 0:1 Garcia Cuenda, Luis 2056 [2]
9 Paredes Mancha, Antonio 2027 [2] 0:1 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [2]
10 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [2] 0:1 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [2]
11 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [2] 0:1 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [2]
12 Nuñez Esteban, Felipe [2] 0:1 Samuel Lares, Jairo 1940 [2]
13 Torres Iglesias, Diego [2] 0:1 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [2]
14 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [1.5] 1:0 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [1.5]
15 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [1.5] 1:0 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [1.5]
16 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [1.5] 0:1 Jaramago Ledo, Javier 1437 [1.5]
17 Arjona Casado, Abel 1912 [1] 1:0 Diaz Ortiz, Francisco [1]
18 Alvarez Lares, Pedro Jose [1] 1:0 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [1]
19 Diaz Garcia, María del Pilar [1] 0:1 Holgado Maestre, Andres 1692 [1]
20 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [1] 1:0 Del Castillo Toro, Conrado [1]
21 Roldan Perez, Rafael [1] 0:1 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [1]
22 Garcia Peral, Carlos 1639 [1] 1:0 Flete Sanchez, Manuel [1]
23 Salazar Gomez, Antonio Jose [1] 0:1 Diaz Paz, Pedro 1548 [1]
24 Smith, Pedro [1] 0:1 Gragera Ledesma, Daniel [1]
25 Toro Peguero, Francisco [1] 1:0 Perez Bacariza, David [1]
26 Serrat Leal, Adrian [.5] 0:1 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [0]
27 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [0] 1:0 Agrigoriants, Mihail [.5]
28 Buik Estevez, Nico [0] -:+ Arroyo Trenado, Juan Antonio [0]
29 Diaz Perez, Jesus [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 5
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Perez Candelario, Manuel 2574 [4] 0:1 Figuero Toro, Julian 2259 [4]
2 Lopez Rivera, Jesus 2351 [3] 0:1 Campora, Daniel 2440 [3.5]
3 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [3.5] 1:0 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [3]
4 Garcia Cuenda, Luis 2056 [3] 0:1 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [3]
5 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [3] 1:0 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [3]
6 Samuel Lares, Jairo 1940 [3] 0:1 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [3]
7 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [3] 1:0 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [3]
8 Galan Martin, Alejandro 2061 [3] .5:.5 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [3]
9 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [3] 0:1 Jaramago Ledo, Javier 1437 [2.5]
10 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [2.5] 0:1 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [2.5]
11 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [2] 0:1 Paredes Mancha, Antonio 2027 [2]
12 Garcia Peral, Carlos 1639 [2] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [2]
13 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [2] 1:0 Arjona Casado, Abel 1912 [2]
14 Diaz Paz, Pedro 1548 [2] 0:1 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [2]
15 Gragera Ledesma, Daniel [2] 0:1 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [2]
16 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [2] 1:0 Toro Peguero, Francisco [2]
17 Belo, Andre Nabais 1724 [2] 1:0 Alvarez Lares, Pedro Jose [2]
18 Nuñez Esteban, Felipe [2] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [2]
19 Holgado Maestre, Andres 1692 [2] 1:0 Torres Iglesias, Diego [2]
20 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [1.5] 1:0 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [1.5]
21 Diaz Perez, Jesus [1] 0:1 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [1.5]
22 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [1] 1:0 Roldan Perez, Rafael [1]
23 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [1] 1:0 Salazar Gomez, Antonio Jose [1]
24 Flete Sanchez, Manuel [1] 0:1 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [1]
25 Perez Bacariza, David [1] 1:0 Arroyo Trenado, Juan Antonio [1]
26 Del Castillo Toro, Conrado [1] 1:0 Smith, Pedro [1]
27 Agrigoriants, Mihail [.5] .5:.5 Diaz Garcia, María del Pilar [1]
28 Diaz Ortiz, Francisco [1] 1:0 Serrat Leal, Adrian [.5]
29 Buik Estevez, Nico [0] 1:0 BYE
Resultados Ronda 6
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Figuero Toro, Julian 2259 [5] .5:.5 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [4.5]
2 Campora, Daniel 2440 [4.5] 0:1 Perez Candelario, Manuel 2574 [4]
3 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [4] 1:0 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [4]
4 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [4] 1:0 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [4]
5 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [3.5] 1:0 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [3.5]
6 Jaramago Ledo, Javier 1437 [3.5] 0:1 Galan Martin, Alejandro 2061 [3.5]
7 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [3] 0:1 Lopez Rivera, Jesus 2351 [3]
8 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [3] 1:0 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [3]
9 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [3] 1:0 Belo, Andre Nabais 1724 [3]
10 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [3] 0:1 Garcia Cuenda, Luis 2056 [3]
11 Paredes Mancha, Antonio 2027 [3] 1:0 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [3]
12 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [3] 1:0 Holgado Maestre, Andres 1692 [3]
13 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [3] 0:1 Samuel Lares, Jairo 1940 [3]
14 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [3] 1:0 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [3]
15 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [2.5] 0:1 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [2.5]
16 Arjona Casado, Abel 1912 [2] 0:1 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [2.5]
17 Toro Peguero, Francisco [2] 1:0 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [2]
18 Alvarez Lares, Pedro Jose [2] 1:0 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [2]
19 Diaz Ortiz, Francisco [2] 0:1 Garcia Peral, Carlos 1639 [2]
20 Del Castillo Toro, Conrado [2] 0:1 Diaz Paz, Pedro 1548 [2]
21 Perez Bacariza, David [2] 0:1 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [2]
22 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [2] 1:0 Nuñez Esteban, Felipe [2]
23 Torres Iglesias, Diego [2] 0:1 Gragera Ledesma, Daniel [2]
24 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [1.5] 1:0 Diaz Garcia, María del Pilar [1.5]
25 Roldan Perez, Rafael [1] 0:1 Agrigoriants, Mihail [1]
26 Arroyo Trenado, Juan Antonio [1] 1:0 Flete Sanchez, Manuel [1]
27 Salazar Gomez, Antonio Jose [1] 1:0 Diaz Perez, Jesus [1]
28 Serrat Leal, Adrian [.5] 1:0 Smith, Pedro [1]
Resultados Ronda 7
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Figuero Toro, Julian 2259 [5.5] 0:1 Lopez Mulet, Iñigo 2304 [5]
2 Perez Candelario, Manuel 2574 [5] 1:0 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 [5]
3 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel 2307 [5] 1:0 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 [4.5]
4 Galan Martin, Alejandro 2061 [4.5] 0:1 Campora, Daniel 2440 [4.5]
5 Lopez Rivera, Jesus 2351 [4] 1:0 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 [4]
6 Garcia Cuenda, Luis 2056 [4] .5:.5 Cabezas Ayala, Ivan 2310 [4]
7 Samuel Lares, Jairo 1940 [4] 1:0 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 [4]
8 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 [4] 0:1 Macias Rodriguez, Francisco 1978 [4]
9 Fernandez Camello, Alejandro 1979 [4] 1:0 Paredes Mancha, Antonio 2027 [4]
10 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 [3.5] 1:0 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 [3]
11 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 [3.5] 1:0 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 [3]
12 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 [3] 0:1 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 [3.5]
13 Belo, Andre Nabais 1724 [3] 0:1 Jaramago Ledo, Javier 1437 [3.5]
14 Diaz Paz, Pedro 1548 [3] 0:1 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 [3]
15 Holgado Maestre, Andres 1692 [3] 1:0 Sanchez Jimenez, Carla 1191 [3]
16 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 [3] 1:0 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 [3]
17 Garcia Peral, Carlos 1639 [3] 1:0 Toro Peguero, Francisco [3]
18 Lancharro Delgado, Cristina 1595 [3] 1:0 Alvarez Lares, Pedro Jose [3]
19 Gragera Ledesma, Daniel [3] 0:1 Ruiz Adrian, Manuel 1883 [2.5]
20 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 [2] .5:.5 Lancharro Delgado, Miguel 1269 [2.5]
21 Nuñez Esteban, Felipe [2] 0:1 Arjona Casado, Abel 1912 [2]
22 Carrasco Bayon, Jesus 1682 [2] 1:0 Diaz Ortiz, Francisco [2]
23 Agrigoriants, Mihail [2] 0:1 Perez Bacariza, David [2]
24 Salazar Gomez, Antonio Jose [2] 0:1 Arroyo Trenado, Juan Antonio [2]
25 Torres Iglesias, Diego [2] 1:0 Del Castillo Toro, Conrado [2]
26 Diaz Garcia, María del Pilar [1.5] 1:0 Serrat Leal, Adrian [1.5]
27 Diaz Perez, Jesus [1] 0:1 Roldan Perez, Rafael [1]
28 Smith, Pedro [1] 0:1 Flete Sanchez, Manuel [1]
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. Berg.
1 Perez Candelario, Manuel GM 2574 6 35.5 25.0 30.00
2 Garcia Ortega Mendez, Jose Manuel MF 2307 6 32.5 25.0 27.00
3 Lopez Mulet, Iñigo MF 2304 6 32.5 24.0 26.50
4 Campora, Daniel GM 2440 5.5 35.0 24.0 26.00
5 Figuero Toro, Julian 2259 5.5 31.5 26.0 22.50
6 Gonzalez Benavides, Jose Antonio 2091 5 30.5 21.0 20.00
7 Macias Rodriguez, Francisco 1978 5 28.5 18.0 19.00
8 Fernandez Camello, Alejandro 1979 5 27.0 21.0 18.00
9 Samuel Lares, Jairo 1940 5 26.5 19.0 15.00
10 Lopez Rivera, Jesus MF 2351 5 26.0 20.0 16.00
11 Valle Portillo, Jose Daniel 1803 4.5 32.0 20.5 17.75
12 Cabezas Ayala, Ivan MF 2310 4.5 31.5 20.5 17.75
13 Galan Martin, Alejandro 2061 4.5 29.5 21.5 17.75
14 Garcia Cuenda, Luis 2056 4.5 29.0 19.5 15.25
15 Gonzalez Rourich, Alejandro 1695 4.5 28.5 14.5 15.75
16 Jaramago Ledo, Javier 1437 4.5 28.0 17.5 16.75
17 Gonzalez Cuadrado, Juan Carlos 1872 4.5 28.0 16.5 15.25
18 Rodriguez Garcia, Manuel 2192 4.5 27.5 16.5 16.25
19 De Nacimiento Montaño, Angel 2165 4 29.5 19.0 13.50
20 Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2090 4 27.0 19.0 13.00
21 Paredes Mancha, Antonio 2027 4 27.0 18.0 11.50
22 Lancharro Delgado, Cristina 1595 4 26.0 16.0 12.00
23 Holgado Maestre, Andres 1692 4 25.5 14.0 9.50
24 Nuñez de la Cruz, Guillermo 1823 4 25.0 18.0 11.00
25 Garcia Peral, Carlos 1639 4 25.0 13.0 9.00
26 Gonzalez Sanchez, Jose 1652 4 24.0 14.0 10.50
27 Trigo Corbacho, Carmelo 1700 4 23.0 16.0 9.00
28 Ruiz Adrian, Manuel 1883 3.5 22.5 13.5 8.00
29 Gutierrez Leon, Cristobal 1819 3 27.5 15.0 8.00
30 Belo, Andre Nabais 1724 3 27.0 16.0 9.00
31 Arias Moreno, Jose Tomas 1754 3 25.5 15.0 8.00
32 Carretero Gonzalez, Carlos 1737 3 24.0 15.0 6.00
33 Torres Iglesias, Diego 3 24.0 13.0 4.50
34 Arjona Casado, Abel 1912 3 23.5 12.0 6.00
35 Lancharro Delgado, Miguel 1269 3 23.5 11.0 7.50
36 Toro Peguero, Francisco 1773 3 22.5 12.0 7.50
37 Carrasco Bayon, Jesus 1682 3 22.5 11.0 7.00
38 Alvarez Lares, Pedro Jose 3 22.5 11.0 6.50
39 Perez Bacariza, David 3 20.5 10.0 8.00
40 Diaz Paz, Pedro 1548 3 19.5 11.0 5.50
41 Sanchez Jimenez, Carla 1191 3 19.5 9.0 6.50
42 Gragera Ledesma, Daniel 1848 3 19.0 12.0 6.00
43 Sanchez Jimenez, Fabio 1021 3 19.0 9.0 6.00
44 Arroyo Trenado, Juan Antonio 3 18.5 7.0 4.00
45 Diaz Garcia, María del Pilar 2.5 21.0 7.5 5.50
46 Garcia Garcia, Juan Gabriel 1701 2.5 19.0 10.5 5.00
47 Nuñez Esteban, Felipe 2 24.5 11.0 5.00
48 Diaz Ortiz, Francisco 2 22.0 9.0 4.50
49 Del Castillo Toro, Conrado 2 19.0 8.0 4.00
50 Salazar Gomez, Antonio Jose 2 18.5 7.0 1.00
51 Agrigoriants, Mihail 2 18.0 6.5 4.00
52 Flete Sanchez, Manuel 2 18.0 6.0 2.00
53 Roldan Perez, Rafael 2 17.5 6.0 4.00
54 Serrat Leal, Adrian 1.5 15.5 5.0 2.00
55 Diaz Perez, Jesus 1 21.5 4.0 0.00
56 Smith, Pedro 1 19.0 6.0 0.00
57 Buik Estevez, Nico 1 16.0 1.0 0.00
58 Ferrete Rueda, Juan Carlos 1715 0 0.5 0.0 0.00
Dominguez Perez, Carlos 0 0.5 0.0 0.00
Perez Torres, Jose Luis 0 0.5 0.0 0.00
Perez Torres, Enrique 0 0.5 0.0 0.00
Romero Miranda, Alberto 0 0.5 0.0 0.00