ELO FEDA SEPTIEMBRE 2010
Elo Partidas Fecha Nac
4016 ACERA DIAZ, ENRIQUE 1845 0 1952
19989 AGUADO SOLANA, JUAN 2117 18 1989
4042 AGUADO VALLE, JOSE M. 1840 0 1971
4079 ALAMA CARRIZO, SERGIO 1820 0 1979
4172 ALMORIL BARRIGA, ANTONIO 1855 0 1973
4194 ALONSO LEAL, ANTONINO 1860 0 1941
4202 ALONSO PINTADO, JESUS 1890 0 1977
4203 ALONSO PINTADO, TIMOTEO 1835 0 1972
4228 ALVAREZ GARCIA, JOSE 1879 0 1937
4231 ALVAREZ GONZALEZ, ANDRES 1855 0 1959
4237 ALVAREZ MESA, JOAQUIN 1870 0 1929
4243 ALVAREZ PEREIRA, JOSE MARIA 1900 0 1964
4274 AMAYA SUAREZ, JUAN JOSE 1895 0 1951
33 ANDRADA ANDRADA, LUIS JAVIER 2230 11 1972
21562 ANDRADE, JOSE VIEIRA 2283 0 1978
20007 APARICIO GARCIA, JOSE 1938 0 1962
15388 ARIAS MORENO, JOSE TOMAS 1769 0 1954
4398 ARIAS SENSO, JOSE MARIA 1835 0 1962
16635 ARRAIZ PEREZ, DANIEL 1976 0 1965
4455 ARROBA AGUDO, ANTONIO 1846 0 1964
22739 ARROBA ARROBA, DAVID 1335 0 1992
4456 ARROBA GUERRA, JOSE MANUEL 1727 0 1965
13816 ARROYO MAYO, IGNACIO 1901 0 1984
4459 ARROYO MURILLO, ANDRES 1915 0 1965
15392 ARROYO VELASCO, JESUS 1876 0 1985
12211 ARROYO VELASCO, JUAN FRANCISCO 1870 0 1966
13818 ASENSIO DIAZ, JUAN LUIS 1890 0 1973
4561 BALSERA GOMEZ, ANTONIO 1965 0 1973
4657 BAUTISTA BLANCA, JOSE M. 1890 0 1975
78 BELTRAN DE HEREDIA Y ALONSO, J.M. 1969 0 1955
1552 BELTRAN DE HEREDIA Y ALONSO, JESUS 2262 0 1958
4688 BELLOWER FERNANDEZ, ESTEBAN 1905 0 1977
4689 BENAVENTE MIGUEL, AGUSTIN 1900 0 1973
21631 BENITO DIAZ, VICTORIANO 1447 0 1989
25045 BLANCO DANS, MANUEL 1707 9 1971
23494 BUENO REYES, JOSE LUIS 1772 0 1965
4885 BUENO SANDEZ, EMILIO 1810 0 1965
4897 BURDALO BEJARANO, AMANCIO 1845 0 1956
4901 BURGOS GUILLEN, INOCENTE 1750 0 1949
4924 CABALLERO CASADO, JOSE 1855 0 1943
13056 CABALLERO PRIETO, JUAN DIEGO 1829 0 1971
25050 CABANILLAS CANELO, GUILLERMO T 1781 0 1975
268 CABEZAS AYALA, IVAN 2329 10 1972
4939 CABEZAS DE HERRERA A., RAMON 1811 0 1975
23497 CACEREÑO JIMENEZ, JUAN PABLO 1435 0 1989
4963 CALDEIRA SANTOS, JAIME JOAO 1850 0 1972
5016 CAMPOS FERNANDEZ JOSE M. 1825 0 1958
21640 CAMPOS NUÑEZ, ANTONIO 1704 0 1955
25052 CAMPOS RODRIGUEZ, ALVARO 1621 9 1993
5046 CANCHO ALFONSO, FRANCISCO 1815 0 1947
20063 CANO CABANILLAS, JAVIER 1958 29 1985
1583 CANO MOSTAZO, LEOPOLDO 2115 0  
23505 CANSADO MENDEZ, EDUARDO 1718 0 1970
21563 CARAPAU, FERNANDO MANUEL LUCAS 1858 0 1966
5140 CARMONA GALLARDO, BENITO 1855 0 1944
2003 CARRASCO MARTINEZ, JUAN M. 2396 10 1977
1592 CARRON SANCHEZ, AMBROSIO 2065 0 1957
5189 CARVAJAL MAÑANAS, JUAN A. 1860 0 1963
5197 CASADO PAREJO, Mª DEL CARMEN 1815 0 1978
21651 CASTELLANO PRUÑONOSA, JOSEFA 1547 0  
20073 CASTELLANOS MENDOZA, DAVID 1880 0 1992
5265 CASTILLA LOPEZ, FRANCISCO CARLOS 1961 0 1966
5293 CASTRO PEREZ, MIGUEL A. 1870 0 1963
23234 CEREZO GASTON, ALBERTO 1800 13 1995
5330 CERRATO GONZALEZ, JESUS M. 1810 0 1975
5338 CID GARCIA, LORENZO 1866 0 1978
5342 CIDONCHA CIDONCHA, PEDRO 1955 0 1959
5343 CIDONCHA LOZANO, PABLO 1833 0 1944
2184 CILLERUELO GARCIA, JAIME 1939 6 1964
5371 COBALEDA MONTALVO, J. 1865 0  
21362 CONTRERAS DONOSO, JUAN FRANCISCO 1772 0 1984
5451 CORBACHO CHARNECO, ISMAEL 2074 0 1972
5454 CORCHERO MARTINEZ, FELIPE 1830 0 1957
5460 CORDERO PEDROSA, ELENA 1807 0 1985
5472 CORRAL ALVAREZ, LORENZO 1879 0 1958
13272 COSTA JUTGLAR, MARC 2009 0 1978
25557 COSTA, PAULO 2173 0 1977
5523 CRESPO GUILLEN, DAVID 1867 0 1978
5525 CRESPO MARTINEZ, PEDRO 1830 0 1958
15445 CRESPO RAMOS, MARIA 1699 8 1993
15876 CRESPO SANTIAGO, ANGEL ANDRES 1823 0 1963
1620 CRUZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 2081 0 1965
172 CRUZ FRANCO, JESUS 2130 0  
89 CHACON JEREZ, JUAN 2089 0 1976
5577 CHAMORRO DE LA MORENA, JOSE R. 1840 0 1962
5580 CHATWIN, BILLY 1810 0 1977
5581 CHATWIN, REBECCA 1885 0 1979
5582 CHATWIN, ROBERT 1870 0 1944
5608 DACOSTA EXPOSITO, JAVIER 1802 0 1972
23441 DAMASO, RUI 2450 0 1968
5635 DE LA CRUZ GONZALEZ, ANTONIO 1815 0 1976
5638 DE LA CRUZ, A.L. 1825 0  
16253 DE LA MATA CHICO, ANTONIO 1690 0 1992
23809 DE LA TORRE FERNANDEZ, JOSE DAVI 1763 0 1994
138 DE LA TORRE SUAREZ, ANGEL 2109 0 1963
15151 DE NACIMIENTO MONTAÑO, ANGEL 2145 9  
15455 DE NACIMIENTO MONTAÑO, ANTONIO 2076 0 1990
5682 DE VEGA FERNANDEZ, MANUEL 1835 0 1958
5697 DEL MONTE SANCHEZ, TOMAS 1835 0 1960
5699 DEL POZO DOMINGUEZ, JOSE LUIS 1805 0 1975
5700 DEL POZO JIMENEZ, JUAN M. 1805 0 1944
5707 DEL VIEJO GONZALEZ, ALFONSO 1965 0 1964
2088 DELGADO PALOMEQUE, MARCO A. 2170 0 1972
5725 DEMETRIO ROBALO, ANTONIO 1940 0 1963
5726 DENGRA TELLE, RAFAEL 1840 0 1966
21546 DIAS, PAULO 2368 0 1979
5763 DIAZ RAMIREZ, DAVID 1820 0 1975
5822 DOMINGUEZ SANTAMARIA, ANTONIO 1890 0 1953
24935 DORADO MARTIN, JUAN JOSE 1659 0 1957
21682 ELVIRO VIVAS, FERNANDO 1855 9 1974
12242 ENCINAS ENCINAS, ALVARO 2052 0 1986
12243 ESCAMEZ BALLESTA, MARCELINO 1974 0 1970
5903 ESCOBAR ALBERTO, MIGUEL A. 1883 0 1967
13459 ESCOBAR FELIX, EDUARDO 2096 0 1981
5931 ESPADA BLAZQUEZ, EMILIO 1805 0 1972
25558 FEDORCHUK, SERGEY A. 2670 18 1981
20124 FELIPE GENERELO, JULIO JOSE 1802 0 1980
20992 FERNANDEZ ARROYO, CESAR 1779 0 1994
6077 FERNANDEZ CABALLERO, JUAN 1790 0 1962
6120 FERNANDEZ GORDILLO, JULIAN 1854 0 1935
6123 FERNANDEZ GUTIERREZ, HILARIO 1896 0 1933
3018 FERNANDEZ HERNANDEZ, RICARDO 1938 0 1959
6129 FERNANDEZ LASHERAS, JOSE L. 1802 0 1978
23257 FERNANDEZ MORENO, JOSE ANTONIO 1332 0 1933
6174 FERNANDEZ SORIA, JOSE 1858 0 1948
6175 FERNANDEZ TARDIO, F. DANIEL 1834 0 1966
6176 FERNANDEZ TARDIO, RAFAEL 1812 0 1955
235 FIGUERO TORO, JULIAN 2234 0 1968
2559 FRAGOSO MARTINEZ, MARTA 1920 0  
2788 FRAGOSO MARTINEZ, PEDRO MAGIN 2055 0 1969
16297 GALAN MARTIN, ALEJANDRO 1992 9 1993
20146 GALAN MARTIN, PEDRO JUAN 2062 0 1991
3034 GALAN SANCHEZ, ALVARO 1930 0 1965
6363 GALAN SANCHEZ, PEDRO J. 1854 0 1961
6364 GALAN SANCHEZ, TEOFANES 1835 0 1960
25595 GALLARDO CABALLERO, FRANCISCO R. 1644 0 1974
1383 GALLARDO RETORTILLO, ENRIQUE 2175 6 1972
23847 GALLARDO RUIZ, DANIEL 1544 0  
24771 GALLEGO SOSA, CLARA 1372 12  
6411 GAMERO BLANCO, JOSE E. 1920 0 1974
6413 GAMERO RODRIGUEZ, ULISES 1876 0 1978
6418 GAÑAN MARGALLO, MARCELINO 1811 0 1961
6464 GARCIA CARRASCO, JOAQUIN 1810 0 1947
6467 GARCIA CASADO, RAFAEL C. 1935 0 1973
21006 GARCIA CASTELANI, DIEGO 1450 0 1994
6469 GARCIA CASTIÑEIRA, M. 1817 0  
24222 GARCIA CUENDA, LUIS 2008 0 1986
6504 GARCIA GARCIA, JUAN G. 1845 0 1973
21397 GARCIA GOMEZ, OSCAR 1892 0 1984
6511 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1815 0 1976
16723 GARCIA HERAS, IGNACIO 1747 0 1966
21316 GARCIA JIMENEZ, ALFONSO 1811 0 1969
24944 GARCIA LONGORIA, MARIO 1765 0 1953
3046 GARCIA LORO, MARCOS J. 2087 0 1979
6550 GARCIA MARTIN-PEREZ, MANUEL J. 1915 0 1975
6551 GARCIA MARTIN-PEREZ, PEDRO I. 1857 0 1977
6603 GARCIA RODRIGUEZ, AGUSTIN 1855 0 1961
12618 GARCIA ROMERO, BENJAMIN 2241 0 1982
24479 GARCIA TORRES, JOSE MIGUEL 1949 0 1974
6635 GARCIA VIDAL, FRANCISCO JOSE 1977 0 1970
20158 GARCIA-GIL NUÑEZ-ROMERO, DIEGO 1868 0 1961
15929 GARCIA-ORTEGA MENDEZ, JOSE M. 2284 0 1989
20161 GARRIDO PEREZ, JOSE MANUEL 1664 0 1993
21013 GARRIDO PIRIZ, PABLO 1692 9 1997
13295 GEMIO ZUMALAVE, PEDRO 1801 0 1983
6699 GIAMMATTEO, HECTOR 1845 0 1957
13690 GIL FRESNO, CARLOS 2009 0 1987
6721 GIL PAREJO, ANGEL MARIA 1992 0 1976
2789 GIMENEZ PANDO, JORGE 1945 0 1973
6776 GOMEZ BACHILLER, FRANCISCO 1870 0 1972
6781 GOMEZ CHAUVET, LORENZO 1920 0 1965
13121 GOMEZ CHIMENO, MARIA EUGENIA 1852 0 1983
6787 GOMEZ ESCOBAR, VALENTIN 1825 0 1969
12921 GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE 2104 6 1986
15528 GOMEZ ROMERO, JESUS MANUEL 1871 0  
6826 GOMEZ TORRES, ANGEL 1905 0 1963
13124 GOMEZ TORRES, JOSE RAMON 1897 0 1979
6829 GOMEZ ZAFRA, JUAN 1832 0 1963
21018 GONZALEZ BENAVIDES, JOSE ANTONIO 1707 18 1996
23568 GONZALEZ BENAVIDES, PILAR 1472 7 1998
14582 GONZALEZ CANO, JUAN JOSE 1988 0 1990
6875 GONZALEZ DE CUEVAS, FERNANDO 1820 0 1941
6876 GONZALEZ DE LA CUEVA, 1805 0  
20788 GONZALEZ GARCIA, JOSE ANGEL 1729 0 1991
6898 GONZALEZ GONZALEZ, RUBEN 1809 0 1979
2093 GONZALEZ MANCHON, JUAN MIGUEL 2082 10 1963
1010 GONZALEZ MANCHON, PEDRO Mª 2195 0 1969
6947 GONZALEZ RODRIGUEZ, EMILIO 1813 0 1976
6950 GONZALEZ RODRIGUEZ, GASPAR 1748 0 1977
23282 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE 1654 0 1967
12447 GORDILLO RICO, EUGENIO 1841 0 1964
6982 GORDILLO RICO, PEDRO P. 1840 0 1971
12642 GRAGERA LEDESMA, DANIEL 1848 0 1981
13300 GRAGERA LEDESMA, FRANCISCO 1864 0 1981
21565 GUERRA TULCAN, LENIN 2324 0 1989
14345 GUERRERO ARROYO, JORGE 1831 0 1989
13302 GUERRERO ARROYO, PEDRO 2119 0 1987
20182 GUERRERO VACAS, JOSE CARLOS 1689 0 1983
7095 GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL 1922 0 1948
21422 GUTIERREZ SORIA, JAVIER 1828 0 1976
1499 HERNANDEZ CID, CESAR 2050 0 1971
7161 HERNANDEZ GARCIA, EMILIO 1936 0 1960
16756 HERNANDEZ JIMENEZ, ANA MARIA 1758 0 1969
3087 HERNANDEZ MARTIN, JOSE A. 1924 0 1979
16336 HERNANDEZ MATEO, JOSE RAMON 1784 0 1989
2373 HIDALGO BERMEJO, DIONISIO 2092 0 1961
7195 HIDALGO DOMINGUEZ, JOSE DIEGO 1900 0 1975
23284 HIDALGO MATEOS, ALBERTO 1496 0 1996
7204 HIGUERO CABALLERO, DANIEL 1985 0 1979
7205 HIGUERO CABALLERO, LAURA 1874 0 1980
14870 HOLGADO MAESTRE, ANDRES 1780 0  
1748 HOYAS CEBRIAN, LUCAS 2045 0 1956
7365 JIMENEZ REDONDO, FRANCISCO 1830 0 1973
7366 JIMENEZ REDONDO, JOAQUIN 1917 0 1977
3095 JIMENEZ RUIZ, J. CARLOS 1986 0 1979
23438 KHAMRAKULOV, DZHURABEK 2503 0 1988
15787 KHAMRAKULOV, IBRAGIM S. 2498 0 1982
7435 LADERA RODRIGUEZ, JUAN D. 1882 0 1965
24029 LAGAREJOS GONZALEZ, EDUARDO 1730 0 1993
21564 LALIC, BOGDAN 2486 9 1964
7495 LAZARO CABALLERO, INDALECIO 1825 0 1977
7526 LEZA CRUZ, LUIS 1974 0  
14888 LOPEZ ARANDA, JULIAN 1885 0  
7573 LOPEZ DOMINGUEZ, JUAN M. 1900 0 1967
7581 LOPEZ GARCIA, ANTONIO 1820 0 1934
13315 LOPEZ GIMENEZ, JULIAN 1715 0 1952
7594 LOPEZ GONZALEZ, JULIO R. 1860 0 1972
7595 LOPEZ GONZALEZ, VICTOR 1810 0 1951
7614 LOPEZ MOLANO, MARCO A. 1862 0 1976
23896 LOPEZ MULET, INIGO 1723 13 2000
16361 LOPEZ MUÑOZ, PEDRO 1734 0  
7626 LOPEZ PEREZ, ANGEL L. 1806 7 1962
7632 LOPEZ RECUERO, EDUARDO 1821 0 1961
25109 LOPEZ RIVERA, JESUS 1562 5  
16159 LOPEZ TRUJILLO, ALFONSO 1793 0 1958
16792 LORENZO GRANDE, JORGE 2041 9 1988
7669 LORENZO GUTIERREZ, JESUS J. 1810 0  
7678 LOZANO DORADO, GERMAN 1918 0 1965
7680 LOZANO DORADO, J. CARLOS 1784 0 1963
7679 LOZANO DORADO, JESUS 1863 0 1970
7683 LOZANO LEON, FERNANDO 1835 0 1955
7688 LOZANO VELARDE, PEDRO 1855 0 1963
1498 LUCAS MATA, JOSE 2115 0 1958
23612 LUCEÑO MARDONES, JOSE A. 1733 0 1960
7700 LUNA CARRASCO, ANTONIO 1865 0 1970
7719 LLANES HURTADO, ENRIQUE 1898 0 1975
2007 LLANES HURTADO, MIGUEL 2490 0 1978
7752 MACIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO 2030 0 1970
7753 MACIAS RODRIGUEZ, JOAQUIN 1869 0 1969
7758 MACHO AGUDO, JOSE 1805 0 1953
7773 MAGAÑA GIL, JOSE LUIS 2007 0 1972
7783 MANCERA PEÑA, MAURICIO 1852 0 1966
7784 MANCERA SANTOS, VICTOR M. 1798 0 1970
7785 MANCHA RAMIRO, CELESTINO 1835 0 1960
20235 MANDADO CASTELANI, JOSHUA 1479 0 1992
24120 MANDADO CASTELANI, MARCO 1498 6  
7786 MANDLY MANSO, ARTURO 1824 0 1956
7832 MARIN GARCIA, SANTIAGO 1895 0 1960
15594 MARTIN CALDERON, ANTONIO 1837 0  
7911 MARTIN GARCIA, SERAFIN 1835 0 1967
20247 MARTIN LOPEZ, AGUSTIN 1908 0 1968
7922 MARTIN LOZANO, JAVIER 1845 0 1982
7923 MARTIN LOZANO, JOSE ANGEL 1910 0 1979
22908 MARTIN MORIENTES, JAVIER 1691 13 1994
23904 MARTIN MORIENTES, MARTA 1460 13  
7937 MARTIN NUÑEZ, DIEGO 1825 0 1949
7938 MARTIN NUÑEZ, JOSE 1820 0 1947
16808 MARTIN PEREZ, MAXIMO 1606 0 1953
23307 MARTIN PRIOR, FRANCISCO JOSE 1817 11 1997
23308 MARTIN RODRIGUEZ, ADOLFO 2038 0 1970
25631 MARTIN SANCHEZ, FRANCISCO 1836 0 1967
13534 MARTIN SANCHEZ, JUAN JOSE 1981 0 1981
7960 MARTINEZ ARCE, ALEJANDRO 1839 0 1976
8011 MARTINEZ GIL, FRANCISCO 1815 0 1960
8042 MARTINEZ MORENO, FCO. JAVIER 1840 0 1965
24552 MARTIN-MORA MUÑOZ, ANA 1533 0 1997
14148 MASERO DOMINGUEZ, IGNACIO JESUS 1797 0  
8141 MATEOS BLANCO, BLAS 1909 0 1960
20257 MATEOS GARCIA, JAVIER 1655 4 1994
12696 MATEOS GOMEZ, JUAN FRANCISCO 2030 0 1978
8144 MATEOS VALIENTE, JOSE 1810 0 1978
25784 MENA LENA, ANTONIO 1419 12 1956
8289 MINERO GONZALEZ, JUAN C. 1860 0 1976
3155 MONTERO ALEU, JUAN ANTONIO 1958 0 1963
8391 MONTERO MURILLO, ALONSO 1877 0 1972
8392 MONTERO MURILLO, JULIAN 1980 0 1974
8393 MONTERO TIERNO, MIGUEL 1850 0 1950
8394 MONTERROSO SANCHEZ, FRANCISCO 1850 0 1964
24831 MORAGA CIDONCHA, PABLO JOSE 1610 4  
8439 MORALES MATA, PABLO 1840 0 1980
12465 MORENO VIVAR, JAVIER 1990 0 1964
15268 MORGADO MANZANEDO, ANTONIO 1747 0 1986
8516 MOTOS MOLINA, JOSE 1830 0 1947
2460 MUÑOZ MURIEL, MANUEL CARLOS 2040 0 1975
8581 MUÑOZ RAMOS, TOMAS 1909 0 1975
8598 MURILLO BASANTA, MARIANO 1870 0 1970
8620 NARVAEZ FERNANDEZ, JUAN 1810 0 1924
8640 NAVARRO MEDINA, NURIA 1815 0 1976
12467 NAZARIAN, PAVEL 1845 0 1948
23439 NUNES, LEONARDO 2091 0 1981
8685 NUÑEZ BELLON, SANTIAGO 1878 0 1965
21797 NUÑEZ MARTIN, ROGELIO 2007 0 1966
16852 ORTIZ RODRIGUEZ, NICOLAS 1901 0 1978
16423 PAREDES BRAVO, JORGE 1864 0 1988
20317 PAREDES MENEA, ANGEL 1600 0 1958
16857 PAREDES SANCHEZ, RUBEN ISAAC 1925 0 1979
8950 PAREJO DAVILA, JESUS 1925 0 1969
8978 PASCUAL MARQUEZ, JUAN C. 1916 0 1976
8991 PAVON PEREZ, AGUSTIN 2006 5 1972
8994 PECERO CHAVES, JOAQUIN 1848 0 1971
9041 PERALES CORRALES, RICARDO 1848 0 1960
23442 PEREIRA, RUBEN 2424 0 1991
3179 PEREZ CANDELARIO, MANUEL 2516 0 1983
13971 PEREZ CANDELARIO, MATIAS 2094 0 1988
20327 PEREZ CARDESA, JOSE LUIS 1954 0 1969
9077 PEREZ CRUZ, FELIPE 1826 0 1970
20332 PEREZ GONZALEZ, DAVID 1758 0 1981
9170 PEREZ ROSA, MANUEL 2023 0 1941
20338 PIEDRA RASCON, ELIAS 1598 0 1989
9219 PIMENTEL DIAZ, JUAN A. 1920 0 1961
9256 PIZARRO GALLARDO, LUIS 1804 0 1980
9266 PLANTON BLANCO, JOSE M. 1924 0 1964
9276 PLAZA UÑAC, ADOLFO 1909 0 1970
9277 PLAZA UÑAC, CARLOS 1855 0 1973
3193 POLO ALVEZ, JOSE ANGEL 2171 0 1976
9287 POLO ALVEZ. FRANCISCO JAVIER 1810 0 1974
9317 PORTALO CALERO, FRANCISCO 1915 0 1958
16440 PORTELA GARCIA, ALVARO 1537 0 1992
20624 PORTELA GARCIA, PATRICIA 1360 0 1997
9407 PULIDO CARCABOSO, FRANCISCO 1904 0 1967
1899 PULIDO VEGA, EMILIANO 1944 0 1945
9416 PUYANA RUIZ, JESUS 1847 0 1960
2629 RAMIRO LOZANO, JOSE M. 2095 0 1960
9502 RAMOS GONZALEZ, JOAQUIN 1751 0 1942
21489 REAL VEGA, ALBERTO 1724 0 1991
9554 REDONDO GONZALEZ, JOSE A. 1830 0 1956
9558 REGALADO RAMIREZ, JOSE LUIS 1805 0 1977
9595 REYES GARCIA, JOSE LUIS 1830 0 1976
12479 RIAGUAS SANZ, ENRIQUE 1963 0 1964
21545 RIBEIRO, JOSE 2156 0 1979
9644 RISCO CHAMIZO, AGUSTIN 1774 0 1950
9669 RIVERA RODRIGUEZ, RAUL 2064 0 1971
3211 RIVERO GUTIERREZ, VICTOR 1965 0 1979
23444 ROCHA, SERGIO 2420 0 1972
23665 RODRIGUEZ COBOS, JOSE RAMON 1768 0 1993
9734 RODRIGUEZ GALLARDO, DIEGO 1810 0 1955
643 RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL FCO. 2174 0 1964
9745 RODRIGUEZ GUISADO, ANTONIO 1875 0 1946
9755 RODRIGUEZ MARCOS, CARLOS 1955 0 1952
9766 RODRIGUEZ OLIVA, CARLOS J. 1835 0 1960
24862 RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR 1580 9 1995
9790 RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS A. 1833 0 1975
9822 ROJO GIL, MARTIN 1810 0 1926
14659 ROMERA SALAS, FAUSTINO 1886 0  
9852 ROMERO HERNANDEZ, JULIO 1835 0 1926
2087 ROMERO ROMERO, MIGUEL 2086 0 1956
1927 ROPERO MANCERA, RAMON 2145 0  
24642 RUBIO CACERES, AARON 1635 0 1986
2094 RUBIO NEVADO, PEDRO 2045 0 1970
9928 RUEDA RICO, FRANCISCO 1874 0 1950
352 RUIZ ADRIAN, MANUEL 1988 0 1959
9937 RUIZ DE ALARCON, PASCUAL 1850 0 1960
9939 RUIZ DE LA MARTA, VICTOR 1810 0 1979
9960 RUIZ MORENO, FRANCISCO 1845 0 1975
10086 SANCHEZ BERMEJO, JUAN A. 1879 0 1940
10092 SANCHEZ CANELO, FLORENCIO 1915 0 1952
10094 SANCHEZ CARRASCO, JOSE A. 1814 0 1958
10097 SANCHEZ CORRALES, FRANCISCO 1835 0 1969
10105 SANCHEZ FRANGANILLO, MANUEL 1815 0 1948
10106 SANCHEZ GALLARIN, A. 1830 0  
868 SANCHEZ GARCIA, JESUS 1968 0 1961
14014 SANCHEZ MARCOS, ANDRES 1904 0  
10163 SANCHEZ RINCON, ISIDRO 1865 0 1960
10166 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS 1835 0 1938
10167 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 1825 0 1949
10169 SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE 1850 0 1962
15008 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA 1852 0 1988
1306 SANCHEZ SILVA, LUIS AGAPITO 2100 0 1971
16508 SANCHEZ TINOCO, SERGIO 1698 0 1992
21509 SANCHEZ VALIENTE, JUAN 1684 0 1958
10187 SANCHO GONZALEZ, JUAN 1855 0 1974
23683 SANTOS GUTIERREZ, CARMELO 1755 0 1979
23443 SANTOS, LUIS 2375 0 1955
13798 SARGISSIAN, GABRIEL 2576 0 1983
10268 SASTRE SILOS, OSCAR 2037 0 1974
10315 SENSO CABALLERO, FELIPE 1845 0 1978
10348 SERRANO ALVAREZ, B. 1870 0
23376 SERRANO DUQUE, JAVIER 1336 0 1993
20408 SERRANO FUENTES, MARTIN 1960 0 1966
10379 SEVILLA PEDRERO, EUGENIO 1870 0 1974
10380 SEVILLA PEDRERO, JOSE LUIS 1835 0 1977
10390 SIGLER SILVERA, FERNANDO 1835 0 1977
10436 SOLANO SANTOS, DAGOBERTO 1855 0 1930
10463 SOLIS FERNANDEZ, FERNANDO 1856 0 1959
23995 SOPA RODRIGUEZ, EDUARDO 1662 0 1977
21305 SORIANO MATADOR, MIGUEL ANGEL 1441 0 1989
10477 SORT SERERONDEZ, FERNANDO 2255 0 1959
10480 SOSA MORCILLO, CARLOS 1820 0 1960
10484 SOTO FERNANDEZ, IVAN 1815 0 1977
10485 SOTO FERNANDEZ, OSCAR 1835 0 1977
10531 TALAVERANO ARROBA, ELISA Mª 1815 0 1978
10532 TALAVERANO RICO, ALFREDO 1865 0 1955
10533 TALAVERANO RICO, TOMAS 1855 0 1949
21860 TORESANO LOPEZ, DANIEL 1415 0 1989
10613 TORO PEGUERO, FRANCISCO 1808 0 1955
1988 TORRADO BERMEJO, PEDRO 2107 0 1949
23707 TORRES MARTIN-MORA, CARMEN 1560 0 1990
16549 TORRES PEREZ, JUAN LUIS 1908 0
3265 TRIGO CORBACHO, CARMELO 1759 0 1947
10682 TRIGO DIAZ, JUAN M. 1845 0 1972
10704 TUPAYACHI SALAZAR, OSCAR 1855 0 1956
10718 UGALDE ORTIZ, ANTONIO 1887 0 1969
10771 VALERA GOMEZ-PEÑA, MARTA 1850 0 1977
23387 VALLE PORTILLO, JOSE DANIEL 1635 4 1996
23440 VAN DEN BERG, INME 2002 0 1952
10815 VAQUERIZO BARQUERO, JESUS J. 1805 0 1978
23388 VAQUERO MARTINEZ, JAVIER 1676 0 1991
10817 VAQUERO SOLIS, JOSE A. 1805 0 1956
25556 VASQUES, ANTONIO PEDRO FREIXIAL 2104 0 1993
25683 VAZQUEZ GANDULLO, MANUEL RAFAEL 1670 0 1996
10836 VAZQUIANEZ CORDERO, JULIAN 1818 0 1969
10847 VEIGA FLORIANO, ALEJANDRO 1885 0 1964
21529 VELAZQUEZ LUQUE, JAVIER 1668 0 1965
10865 VELEZ SAAVEDRA, ANTONIO L. 2001 0 1970
25242 VENEGAS NUNO, FRANCISCO 1696 0 1969
10874 VERA LEAL, IGNACIO 1815 0 1981
12845 VIERA GUTIERREZ, FELIX 1815 0 1931
21872 VIGUERA MORENO, FERNANDO 1622 0 1973
10971 VILLALOBOS FERREDUER, MANUEL 1805 0 1960
10983 VILLANUEVA ROMERO, LUIS 1845 0 1964
10988 VILLARIN RAMOS, DIEGO 1815 0 1935
11051 YEPES BARRERA, FRANCISCO 1860 0 1970
2443 ZARZO LOPEZ, TOMAS 2258 0 1970
 BLOQUES FEDA 
Nombre Fecha Puntos Partidas Media Bloque
ANGULO HERNANDEZ-MONTANO, JUAN 06-mar-10 2 4 1696 1696
ARDILA PACHECO, JULIAN 16-nov-08 1 4 1701,25 1508
BEJAR BLANCO, BRAULIO 06-mar-10 2 5 1689,4 1617
CARRASCO BAYON, JESUS 17-ene-09 1 3 1725,67 1601
DE TENA REY, JOAQUIM 10-oct-09 1 3 1648,33 1523
ESCOBERO ACEDO, MANUEL 04-dic-09 2,5 7 1659,14 1557
FERNANDEZ ARROYO, SARA 06-mar-10 1 5 1635,8 1396
FERNANDEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN 06-mar-10 0 3 1916,67 1182
FERNANDEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN 11-dic-09 1,5 4 1794,25 1707
GARCIA MORILLO, JUAN MIGUEL 14-jun-10 1 5 1538 1338
GARCIA NOGALES, JAVIER 10-oct-09 1,5 5 1549,6 1401
GARCIA SANCHEZ, JESUS 17-ene-09 1 3 1652,67 1528
GOMEZ CABALLERO, ILDEFONSO 06-mar-10 1,5 3 1705 1705
GONZALEZ ROURICH, ALEJANDRO 06-mar-10 1 3 1750,67 1626
GONZALEZ SUERO, DOMINGO MANUEL 06-mar-10 4 6 1724,17 1749
HERNANDEZ ACEITUNO, JUAN ANTONIO 11-dic-09 1,5 5 1739 1590
HERNANDEZ MONTAÑO, JUAN ANGULO 24-ene-09 2 3 1576,33 1589
MARCELINO BATISTA, CLAYTON 17-ene-09 6,5 8 1831,38 1894
MARTIN-MORA MUÑOZ, ANA 30-jun-09 1 6 1591,67 1319
