![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14/Marzo/2011
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 |
Fernandez Arroyo Cesar | 1756 | Casareño B | 4 | 4 | 1940 | 100,0 |
2 |
Garcia Longoria Mario | 1747 | Cao A | 3½ | 4 | 1720 | 87,5 |
3 |
Nunez Carroza Jose Miguel | 0 | Pedro Sanchez | 3 | 5 | 1598 | 60,0 |
4 |
Beltran de Heredia Jose Maria | 2094 | Magic B | 2 | 3 | 1759 | 66,7 |
5 |
Carmona del Barco Francisco Jesu | 0 | Santa Isabel C | 2 | 3 | 1618 | 66,7 |
6 |
Bueno Reyes Jose Luis | 1775 | Cao A | 2 | 3 | 1525 | 66,7 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 | Arroba Agudo Antonio | 1862 | Casareño B | 6½ | 7 | 1862 | 92,9 |
2 | Gallego Sosa Clara | 1678 | Magic B | 4½ | 6 | 1715 | 75,0 |
3 | Bejar Blanco Braulio | 0 | Pedro Sanchez | 3½ | 7 | 1540 | 50,0 |
4 | Ramos Gonzalez Joaquin | 1746 | Cao A | 3 | 6 | 1516 | 50,0 |
5 | Fernandez Arroyo Sara | 0 | Casareño C | 3 | 8 | 1401 | 37,5 |
6 | Martin Morientes Marta | 1593 | Magic B | 2½ | 5 | 1387 | 50,0 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 | Sopa Rodriguez Eduardo | 1670 | Cao A | 5 | 6 | 1719 | 83,3 |
2 | Gonzalez Ramiro Abel | 0 | Pedro Sanchez | 4½ | 7 | 1645 | 64,3 |
3 | Garcia Tello Juan Pedro | 0 | Casareño B | 4 | 5 | 1640 | 80,0 |
Rank | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | Rp | % |
1 | Rodriguez Ramos Saul | 0 | Cao A | 6½ | 7 | 1850 | 92,9 |
2 | Gonzalez Rourich Alejandro | 0 | Magic B | 4 | 4 | 1766 | 100,0 |
3 | Blazquez Sanchez Adolfo | 0 | Pedro Sanchez | 2 | 3 | 1711 | 66,7 |
4 | Gonzalez Cano Sergio | 0 | Casareño B | 2 | 3 | 1525 | 66,7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |